台灣公司與商號統計
依財政部稅籍「營業中」資料整理,資料日 2026-11-01
營業中營業人
1,715,471 家
使用統一發票
1,144,615 家(66.7%)
家數最多的縣市
新北市(15.8%)
登記最多的行業
麵店、小吃店
組織別
| 組織別 | 家數 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 獨資 | 852,160 | 49.7% | |
| 有限公司 | 539,825 | 31.5% | |
| 股份有限公司 | 180,160 | 10.5% | |
| 其他 | 53,919 | 3.1% | |
| 合夥 | 42,156 | 2.5% | |
| 本國公司設立之分公司 | 39,757 | 2.3% | |
| 外國公司在台之分公司 | 5,334 | 0.3% | |
| 合作社 | 1,902 | 0.1% | |
| 有限合夥 | 223 | 0.0% | |
| 外國公司在台之辦事處 | 21 | 0.0% | |
| 無限公司 | 11 | 0.0% | |
| 兩合公司 | 3 | 0.0% |
各縣市家數
| 縣市 | 家數 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 270,240 | 15.8% | |
| 臺北市 | 255,868 | 14.9% | |
| 臺中市 | 240,564 | 14.0% | |
| 高雄市 | 197,597 | 11.5% | |
| 桃園市 | 150,560 | 8.8% | |
| 臺南市 | 135,678 | 7.9% | |
| 彰化縣 | 81,522 | 4.8% | |
| 屏東縣 | 48,333 | 2.8% | |
| 新竹縣 | 37,736 | 2.2% | |
| 雲林縣 | 37,246 | 2.2% | |
| 新竹市 | 32,956 | 1.9% | |
| 宜蘭縣 | 32,538 | 1.9% | |
| 苗栗縣 | 31,550 | 1.8% | |
| 南投縣 | 29,176 | 1.7% | |
| 嘉義縣 | 25,691 | 1.5% | |
| 花蓮縣 | 23,471 | 1.4% | |
| 嘉義市 | 20,673 | 1.2% | |
| 基隆市 | 20,452 | 1.2% | |
| 金門縣 | 18,577 | 1.1% | |
| 臺東縣 | 15,549 | 0.9% | |
| 澎湖縣 | 8,261 | 0.5% | |
| 連江縣 | 1,233 | 0.1% |
點縣市看該縣市的組織別、行業、資本額與各月設立。
最多營業人登記的行業(前 40)
以稅籍登記的第一個行業代號計;一家可登記多個行業,所以只代表「主要行業」。點行業名稱可看該行業的明細:占比、最近設立的公司、同類行業。
| 名次 | 行業代號 | 行業 | 家數 | 占比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561113 | 麵店、小吃店 | 67,499 | 3.9% | |
| 2 | 487199 | 其他電子購物及郵購 | 38,101 | 2.2% | |
| 3 | 561115 | 餐廳 | 37,545 | 2.2% | |
| 4 | 649911 | 投資有價證券 | 37,458 | 2.2% | |
| 5 | 434011 | 室內裝潢工程 | 34,390 | 2.0% | |
| 6 | 561111 | 早餐店 | 20,614 | 1.2% | |
| 7 | 472999 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 18,650 | 1.1% | |
| 8 | 962111 | 美髮院及髮廊 | 18,342 | 1.1% | |
| 9 | 464211 | 電子器材、電子設備批發 | 17,986 | 1.0% | |
| 10 | 670012 | 不動產投資開發 | 17,851 | 1.0% | |
| 11 | 702099 | 其他管理顧問 | 17,762 | 1.0% | |
| 12 | 433111 | 水電工程 | 17,291 | 1.0% | |
| 13 | 454999 | 未分類其他食品批發 | 16,883 | 1.0% | |
| 14 | 563115 | 手搖飲店 | 16,002 | 0.9% | |
| 15 | 474999 | 未分類其他家用器具及用品零售 | 15,255 | 0.9% | |
| 16 | 464999 | 未分類其他機械器具批發 | 14,623 | 0.9% | |
| 17 | 524100 | 停車場管理 | 14,240 | 0.8% | |
| 18 | 472913 | 菸酒零售 | 14,169 | 0.8% | |
| 19 | 473211 | 服裝零售 | 14,077 | 0.8% | |
| 20 | 461515 | 建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發 | 13,907 | 0.8% | |
| 21 | 429099 | 未分類其他土木工程 | 12,961 | 0.8% | |
| 22 | 433212 | 管道工程 | 12,746 | 0.7% | |
| 23 | 731099 | 其他廣告服務 | 12,103 | 0.7% | |
| 24 | 471112 | 直營連鎖式便利商店 | 11,999 | 0.7% | |
| 25 | 681112 | 自有不動產租賃 | 11,833 | 0.7% | |
| 26 | 561112 | 便當、自助餐店 | 11,573 | 0.7% | |
| 27 | 439099 | 未分類其他專門營造 | 11,017 | 0.6% | |
| 28 | 951199 | 其他汽車維修 | 10,979 | 0.6% | |
| 29 | 561200 | 餐食攤販 | 10,958 | 0.6% | |
| 30 | 464111 | 電腦及電腦週邊設備批發 | 10,870 | 0.6% | |
| 31 | 465311 | 汽車零件、汽車百貨批發 | 10,560 | 0.6% | |
| 32 | 962299 | 其他美容美體服務 | 10,433 | 0.6% | |
| 33 | 932414 | 夾娃娃機店 | 10,098 | 0.6% | |
| 34 | 920011 | 彩券銷售 | 10,076 | 0.6% | |
| 35 | 451099 | 其他商品批發經紀 | 9,940 | 0.6% | |
| 36 | 434012 | 油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程 | 9,735 | 0.6% | |
| 37 | 487114 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 9,332 | 0.5% | |
| 38 | 434013 | 房屋設備安裝工程 | 9,280 | 0.5% | |
| 39 | 959100 | 機車維修 | 9,267 | 0.5% | |
| 40 | 484311 | 汽車零件、汽車百貨零售 | 9,098 | 0.5% |
公司與分公司的資本額分布
| 資本額 | 家數 | |
|---|---|---|
| 未滿 100 萬 | 158,747 | |
| 100~500 萬 | 261,961 | |
| 500~1,000 萬 | 128,396 | |
| 1,000~5,000 萬 | 133,297 | |
| 5,000 萬~1 億 | 17,864 | |
| 1 億以上 | 24,576 |
只含公司與分公司的稅籍資本額;獨資、合夥不公開資本額。
各月設立(目前仍營業中)
| 設立年月 | 家數 | |
|---|---|---|
| 2026-10 | 4,143 | |
| 2026-09 | 7,232 | |
| 2026-08 | 8,160 | |
| 2026-07 | 9,454 | |
| 2026-06 | 9,488 | |
| 2026-05 | 8,939 | |
| 2026-04 | 9,519 | |
| 2026-03 | 9,462 | |
| 2026-02 | 5,125 | |
| 2026-01 | 8,774 | |
| 2025-12 | 9,418 | |
| 2025-11 | 8,372 | |
| 2025-10 | 8,914 | |
| 2025-09 | 8,608 | |
| 2025-08 | 8,789 | |
| 2025-07 | 9,255 | |
| 2025-06 | 8,767 | |
| 2025-05 | 8,679 | |
| 2025-04 | 8,908 | |
| 2025-03 | 9,359 | |
| 2025-02 | 7,075 | |
| 2025-01 | 6,246 | |
| 2024-12 | 8,186 | |
| 2024-11 | 8,027 | |
| 2024-10 | 7,832 | |
| 2024-09 | 7,858 | |
| 2024-08 | 8,669 | |
| 2024-07 | 8,685 | |
| 2024-06 | 7,973 | |
| 2024-05 | 9,189 | |
| 2024-04 | 8,629 | |
| 2024-03 | 9,098 | |
| 2024-02 | 5,195 | |
| 2024-01 | 8,153 | |
| 2023-12 | 8,044 | |
| 2023-11 | 9,478 |
⚠️ 這只算「現在還在營業中」的營業人,已歇業或解散的不在內,所以愈早的月份數字愈偏低,不是當月真實新設家數。
資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。只彙總官方紀錄,不構成信用、投資或法律意見。統編驗證器 · 登入查詢個別公司