澎湖縣的公司與商號統計
依財政部稅籍「營業中」資料整理,縣市依營業地址,資料日 2026-11-01
重點
- 澎湖縣稅籍營業中的營業人共 8,261 家,占全台的 0.5%,在 22 個縣市中排第 21。
- 其中公司(有限公司、股份有限公司等)1,117 家,占 13.5%;獨資與合夥商號 6,823 家,占 82.6%。
- 登記家數最多的行業是「民宿」,1,023 家,占 12.4%。
- 最近 12 個完整月份,平均每月約 38 家設立後仍在營業。
組織別
| 組織別 | 家數 | 占澎湖縣 |
|---|---|---|
| 獨資 | 6,525 | 79.0% |
| 有限公司 | 918 | 11.1% |
| 合夥 | 298 | 3.6% |
| 股份有限公司 | 199 | 2.4% |
| 其他 | 170 | 2.1% |
| 本國公司設立之分公司 | 138 | 1.7% |
| 合作社 | 13 | 0.2% |
登記家數最多的行業(前 25)
| 名次 | 行業代號 | 行業 | 家數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 551013 | 民宿 | 1,023 |
| 2 | 561113 | 麵店、小吃店 | 417 |
| 3 | 472311 | 水產品零售 | 305 |
| 4 | 772911 | 機車出租 | 271 |
| 5 | 472999 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 245 |
| 6 | 429099 | 未分類其他土木工程 | 214 |
| 7 | 561115 | 餐廳 | 206 |
| 8 | 474999 | 未分類其他家用器具及用品零售 | 166 |
| 9 | 670012 | 不動產投資開發 | 164 |
| 10 | 790011 | 旅行業 | 146 |
| 11 | 454314 | 農產品(魚)批發市場承銷 | 108 |
| 12 | 473211 | 服裝零售 | 102 |
| 13 | 461214 | 砂石批發 | 87 |
| 14 | 563199 | 其他飲料店 | 79 |
| 15 | 434011 | 室內裝潢工程 | 75 |
| 16 | 561111 | 早餐店 | 74 |
| 17 | 563115 | 手搖飲店 | 71 |
| 18 | 501011 | 海洋水運 | 70 |
| 19 | 472111 | 蔬菜零售 | 66 |
| 20 | 561200 | 餐食攤販 | 66 |
| 21 | 551012 | 旅館 | 65 |
| 22 | 439099 | 未分類其他專門營造 | 63 |
| 23 | 772100 | 汽車租賃 | 63 |
| 24 | 471913 | 雜貨店 | 62 |
| 25 | 474199 | 其他家用電器零售 | 60 |
以稅籍登記的第一個行業代號計;一家可登記多個行業,所以只代表登記的主要行業。看全台的行業排行
公司與分公司的資本額分布
| 資本額 | 家數 | 占澎湖縣的公司與分公司 |
|---|---|---|
| 未滿 100 萬 | 196 | 17.6% |
| 100~500 萬 | 488 | 43.7% |
| 500~1,000 萬 | 219 | 19.6% |
| 1,000~5,000 萬 | 165 | 14.8% |
| 5,000 萬~1 億 | 21 | 1.9% |
| 1 億以上 | 27 | 2.4% |
只含公司與分公司的稅籍資本額(共 1,116 家);獨資、合夥不公開資本額。資本額不等於公司規模。資本額怎麼看
各月設立(目前仍營業中)
| 設立年月 | 家數 |
|---|---|
| 2026-10 | 17 |
| 2026-09 | 24 |
| 2026-08 | 25 |
| 2026-07 | 31 |
| 2026-06 | 41 |
| 2026-05 | 38 |
| 2026-04 | 53 |
| 2026-03 | 54 |
| 2026-02 | 24 |
| 2026-01 | 35 |
| 2025-12 | 46 |
| 2025-11 | 38 |
| 2025-10 | 42 |
| 2025-09 | 28 |
| 2025-08 | 33 |
| 2025-07 | 43 |
| 2025-06 | 36 |
| 2025-05 | 31 |
| 2025-04 | 33 |
| 2025-03 | 32 |
| 2025-02 | 37 |
| 2025-01 | 26 |
| 2024-12 | 33 |
| 2024-11 | 29 |
| 2024-10 | 26 |
| 2024-09 | 20 |
| 2024-08 | 36 |
| 2024-07 | 33 |
| 2024-06 | 20 |
| 2024-05 | 46 |
| 2024-04 | 49 |
| 2024-03 | 61 |
| 2024-02 | 34 |
| 2024-01 | 45 |
| 2023-12 | 37 |
| 2023-11 | 49 |
⚠️ 只算現在還在營業中的,已歇業或解散的不在內,越早的月份被低估;最近一個月可能還沒統計完整。全台的各月設立
資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。只彙總官方紀錄,不構成信用、投資或法律意見。← 統計總覽 · 查公司指南