桃園市的公司與商號統計
依財政部稅籍「營業中」資料整理,縣市依營業地址,資料日 2026-11-01
重點
- 桃園市稅籍營業中的營業人共 150,560 家,占全台的 8.8%,在 22 個縣市中排第 5。
- 其中公司(有限公司、股份有限公司等)68,006 家,占 45.2%;獨資與合夥商號 73,555 家,占 48.9%。
- 登記家數最多的行業是「麵店、小吃店」,6,428 家,占 4.3%。
- 最近 12 個完整月份,平均每月約 892 家設立後仍在營業。
組織別
| 組織別 | 家數 | 占桃園市 |
|---|---|---|
| 獨資 | 69,544 | 46.2% |
| 有限公司 | 52,930 | 35.2% |
| 股份有限公司 | 15,076 | 10.0% |
| 其他 | 4,568 | 3.0% |
| 本國公司設立之分公司 | 4,110 | 2.7% |
| 合夥 | 4,011 | 2.7% |
| 外國公司在台之分公司 | 225 | 0.1% |
| 合作社 | 90 | 0.1% |
| 有限合夥 | 4 | 0.0% |
| 外國公司在台之辦事處 | 2 | 0.0% |
登記家數最多的行業(前 25)
| 名次 | 行業代號 | 行業 | 家數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 561113 | 麵店、小吃店 | 6,428 |
| 2 | 434011 | 室內裝潢工程 | 3,848 |
| 3 | 487199 | 其他電子購物及郵購 | 3,678 |
| 4 | 561115 | 餐廳 | 3,291 |
| 5 | 649911 | 投資有價證券 | 3,009 |
| 6 | 464211 | 電子器材、電子設備批發 | 2,403 |
| 7 | 464999 | 未分類其他機械器具批發 | 2,188 |
| 8 | 561111 | 早餐店 | 1,917 |
| 9 | 962111 | 美髮院及髮廊 | 1,739 |
| 10 | 524100 | 停車場管理 | 1,686 |
| 11 | 670012 | 不動產投資開發 | 1,670 |
| 12 | 472999 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 1,601 |
| 13 | 433212 | 管道工程 | 1,569 |
| 14 | 433111 | 水電工程 | 1,554 |
| 15 | 454999 | 未分類其他食品批發 | 1,474 |
| 16 | 471112 | 直營連鎖式便利商店 | 1,411 |
| 17 | 702099 | 其他管理顧問 | 1,384 |
| 18 | 461515 | 建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發 | 1,243 |
| 19 | 434013 | 房屋設備安裝工程 | 1,240 |
| 20 | 563115 | 手搖飲店 | 1,166 |
| 21 | 474999 | 未分類其他家用器具及用品零售 | 1,125 |
| 22 | 932414 | 夾娃娃機店 | 1,120 |
| 23 | 461999 | 未分類其他建材批發 | 1,114 |
| 24 | 920011 | 彩券銷售 | 1,107 |
| 25 | 731099 | 其他廣告服務 | 1,082 |
以稅籍登記的第一個行業代號計;一家可登記多個行業,所以只代表登記的主要行業。看全台的行業排行
公司與分公司的資本額分布
| 資本額 | 家數 | 占桃園市的公司與分公司 |
|---|---|---|
| 未滿 100 萬 | 14,753 | 21.6% |
| 100~500 萬 | 25,411 | 37.3% |
| 500~1,000 萬 | 11,696 | 17.2% |
| 1,000~5,000 萬 | 12,735 | 18.7% |
| 5,000 萬~1 億 | 1,599 | 2.3% |
| 1 億以上 | 1,964 | 2.9% |
只含公司與分公司的稅籍資本額(共 68,158 家);獨資、合夥不公開資本額。資本額不等於公司規模。資本額怎麼看
各月設立(目前仍營業中)
| 設立年月 | 家數 |
|---|---|
| 2026-10 | 552 |
| 2026-09 | 901 |
| 2026-08 | 970 |
| 2026-07 | 969 |
| 2026-06 | 1,017 |
| 2026-05 | 942 |
| 2026-04 | 984 |
| 2026-03 | 924 |
| 2026-02 | 501 |
| 2026-01 | 844 |
| 2025-12 | 972 |
| 2025-11 | 793 |
| 2025-10 | 881 |
| 2025-09 | 867 |
| 2025-08 | 891 |
| 2025-07 | 972 |
| 2025-06 | 902 |
| 2025-05 | 898 |
| 2025-04 | 917 |
| 2025-03 | 940 |
| 2025-02 | 728 |
| 2025-01 | 595 |
| 2024-12 | 839 |
| 2024-11 | 809 |
| 2024-10 | 784 |
| 2024-09 | 765 |
| 2024-08 | 810 |
| 2024-07 | 876 |
| 2024-06 | 756 |
| 2024-05 | 939 |
| 2024-04 | 785 |
| 2024-03 | 867 |
| 2024-02 | 477 |
| 2024-01 | 803 |
| 2023-12 | 785 |
| 2023-11 | 848 |
⚠️ 只算現在還在營業中的,已歇業或解散的不在內,越早的月份被低估;最近一個月可能還沒統計完整。全台的各月設立
資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。只彙總官方紀錄,不構成信用、投資或法律意見。← 統計總覽 · 查公司指南