未分類其他機械器具批發(464999)
稅籍行業代號 464999 · 依財政部稅籍「營業中」資料整理,資料日 2026-11-01
主要行業家數
14,623 家
全台名次
第 16 名/前 40
占全台營業人
0.9%
登記此行業的公司(含兼營)
25,949 家
重點
- 以第一個行業代號計,「未分類其他機械器具批發」有 14,623 家營業中營業人,占全台 0.9%,排名第 16。
- 上一名是「未分類其他家用器具及用品零售」(15,255 家)。
- 下一名是「停車場管理」(14,240 家)。
- 若把兼營也算進來,登記有這個行業代號的公司(有限公司與股份有限公司)共 25,949 家。
最近設立的公司(登記此行業)
| 公司 | 縣市 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 一鏡航拍影像有限公司 | 臺中市 | 2026-10-16 |
| 和業企業有限公司 | 桃園市 | 2026-10-16 |
| 韶盈有限公司 | 臺北市 | 2026-10-16 |
| 沂創科技股份有限公司 | 臺中市 | 2026-10-16 |
| 川序科技有限公司 | 臺中市 | 2026-10-15 |
| 台灣智銳匯科有限公司 | 桃園市 | 2026-10-13 |
| 渝耀有限公司 | 桃園市 | 2026-10-12 |
| 順益有限公司 | 桃園市 | 2026-10-12 |
| 登淕國際有限公司 | 臺北市 | 2026-10-12 |
| 溢眾有限公司 | 南投縣 | 2026-10-12 |
| 逸隆醫療器材有限公司 | 臺中市 | 2026-10-08 |
| 光智有限公司 | 桃園市 | 2026-10-08 |
| 靖安有限公司 | 新北市 | 2026-10-06 |
| 陽騰貿易股份有限公司 | 臺中市 | 2026-10-05 |
| 柏煻自動化有限公司 | 新北市 | 2026-10-02 |
| 阡上美汽機車貿易有限公司 | 臺北市 | 2026-10-02 |
| 浚森工程有限公司 | 高雄市 | 2026-10-02 |
| 吾界科技股份有限公司 | 臺北市 | 2026-10-02 |
| 允曜股份有限公司 | 臺北市 | 2026-09-30 |
| 世界一紙板材股份有限公司 | 高雄市 | 2026-09-30 |
列出稅籍裡登記此行業、設立日期最近的有限公司與股份有限公司(含兼營)。獨資、合夥商號是個人名義,不列名稱。
相近名次的行業
⚠️ 行業以稅籍登記的第一個行業代號計,一家營業人可登記多個行業,不等於實際營收或員工數最大的行業。資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。← 統計總覽 · 查公司指南