高雄市的公司與商號統計
依財政部稅籍「營業中」資料整理,縣市依營業地址,資料日 2026-11-01
重點
- 高雄市稅籍營業中的營業人共 197,597 家,占全台的 11.5%,在 22 個縣市中排第 4。
- 其中公司(有限公司、股份有限公司等)76,341 家,占 38.6%;獨資與合夥商號 110,190 家,占 55.8%。
- 登記家數最多的行業是「麵店、小吃店」,8,882 家,占 4.5%。
- 最近 12 個完整月份,平均每月約 997 家設立後仍在營業。
組織別
| 組織別 | 家數 | 占高雄市 |
|---|---|---|
| 獨資 | 105,514 | 53.4% |
| 有限公司 | 60,963 | 30.9% |
| 股份有限公司 | 15,376 | 7.8% |
| 其他 | 6,139 | 3.1% |
| 合夥 | 4,676 | 2.4% |
| 本國公司設立之分公司 | 4,580 | 2.3% |
| 外國公司在台之分公司 | 226 | 0.1% |
| 合作社 | 112 | 0.1% |
| 外國公司在台之辦事處 | 5 | 0.0% |
| 有限合夥 | 4 | 0.0% |
| 無限公司 | 1 | 0.0% |
| 兩合公司 | 1 | 0.0% |
登記家數最多的行業(前 25)
| 名次 | 行業代號 | 行業 | 家數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 561113 | 麵店、小吃店 | 8,882 |
| 2 | 487199 | 其他電子購物及郵購 | 5,987 |
| 3 | 434011 | 室內裝潢工程 | 3,548 |
| 4 | 561115 | 餐廳 | 3,529 |
| 5 | 649911 | 投資有價證券 | 3,518 |
| 6 | 563115 | 手搖飲店 | 3,014 |
| 7 | 561111 | 早餐店 | 2,466 |
| 8 | 962111 | 美髮院及髮廊 | 2,435 |
| 9 | 461515 | 建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發 | 2,262 |
| 10 | 561200 | 餐食攤販 | 2,254 |
| 11 | 433111 | 水電工程 | 2,176 |
| 12 | 464999 | 未分類其他機械器具批發 | 2,140 |
| 13 | 524100 | 停車場管理 | 2,058 |
| 14 | 469925 | 基本金屬批發 | 1,889 |
| 15 | 454999 | 未分類其他食品批發 | 1,811 |
| 16 | 439099 | 未分類其他專門營造 | 1,801 |
| 17 | 472999 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 1,757 |
| 18 | 433212 | 管道工程 | 1,733 |
| 19 | 487114 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 1,650 |
| 20 | 561112 | 便當、自助餐店 | 1,595 |
| 21 | 670012 | 不動產投資開發 | 1,565 |
| 22 | 464211 | 電子器材、電子設備批發 | 1,482 |
| 23 | 465311 | 汽車零件、汽車百貨批發 | 1,477 |
| 24 | 959100 | 機車維修 | 1,461 |
| 25 | 962299 | 其他美容美體服務 | 1,453 |
以稅籍登記的第一個行業代號計;一家可登記多個行業,所以只代表登記的主要行業。看全台的行業排行
公司與分公司的資本額分布
| 資本額 | 家數 | 占高雄市的公司與分公司 |
|---|---|---|
| 未滿 100 萬 | 16,021 | 21.0% |
| 100~500 萬 | 28,429 | 37.2% |
| 500~1,000 萬 | 13,958 | 18.3% |
| 1,000~5,000 萬 | 14,432 | 18.9% |
| 5,000 萬~1 億 | 1,648 | 2.2% |
| 1 億以上 | 1,925 | 2.5% |
只含公司與分公司的稅籍資本額(共 76,413 家);獨資、合夥不公開資本額。資本額不等於公司規模。資本額怎麼看
各月設立(目前仍營業中)
| 設立年月 | 家數 |
|---|---|
| 2026-10 | 452 |
| 2026-09 | 838 |
| 2026-08 | 899 |
| 2026-07 | 1,171 |
| 2026-06 | 1,024 |
| 2026-05 | 1,018 |
| 2026-04 | 1,101 |
| 2026-03 | 1,142 |
| 2026-02 | 625 |
| 2026-01 | 955 |
| 2025-12 | 1,040 |
| 2025-11 | 1,045 |
| 2025-10 | 1,101 |
| 2025-09 | 1,063 |
| 2025-08 | 1,077 |
| 2025-07 | 1,087 |
| 2025-06 | 1,047 |
| 2025-05 | 1,077 |
| 2025-04 | 1,157 |
| 2025-03 | 1,146 |
| 2025-02 | 847 |
| 2025-01 | 725 |
| 2024-12 | 1,003 |
| 2024-11 | 894 |
| 2024-10 | 835 |
| 2024-09 | 964 |
| 2024-08 | 1,056 |
| 2024-07 | 1,019 |
| 2024-06 | 918 |
| 2024-05 | 1,081 |
| 2024-04 | 1,045 |
| 2024-03 | 1,103 |
| 2024-02 | 667 |
| 2024-01 | 1,003 |
| 2023-12 | 993 |
| 2023-11 | 1,139 |
⚠️ 只算現在還在營業中的,已歇業或解散的不在內,越早的月份被低估;最近一個月可能還沒統計完整。全台的各月設立
資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。只彙總官方紀錄,不構成信用、投資或法律意見。← 統計總覽 · 查公司指南