宜蘭縣的公司與商號統計
依財政部稅籍「營業中」資料整理,縣市依營業地址,資料日 2026-11-01
重點
- 宜蘭縣稅籍營業中的營業人共 32,538 家,占全台的 1.9%,在 22 個縣市中排第 12。
- 其中公司(有限公司、股份有限公司等)6,932 家,占 21.3%;獨資與合夥商號 24,003 家,占 73.8%。
- 登記家數最多的行業是「麵店、小吃店」,1,377 家,占 4.2%。
- 最近 12 個完整月份,平均每月約 154 家設立後仍在營業。
組織別
| 組織別 | 家數 | 占宜蘭縣 |
|---|---|---|
| 獨資 | 22,586 | 69.4% |
| 有限公司 | 5,489 | 16.9% |
| 股份有限公司 | 1,442 | 4.4% |
| 合夥 | 1,417 | 4.4% |
| 其他 | 950 | 2.9% |
| 本國公司設立之分公司 | 601 | 1.8% |
| 合作社 | 40 | 0.1% |
| 外國公司在台之分公司 | 11 | 0.0% |
| 無限公司 | 1 | 0.0% |
| 有限合夥 | 1 | 0.0% |
登記家數最多的行業(前 25)
| 名次 | 行業代號 | 行業 | 家數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 561113 | 麵店、小吃店 | 1,377 |
| 2 | 561115 | 餐廳 | 971 |
| 3 | 551013 | 民宿 | 698 |
| 4 | 429099 | 未分類其他土木工程 | 595 |
| 5 | 670012 | 不動產投資開發 | 592 |
| 6 | 487199 | 其他電子購物及郵購 | 565 |
| 7 | 434011 | 室內裝潢工程 | 557 |
| 8 | 561111 | 早餐店 | 503 |
| 9 | 433111 | 水電工程 | 494 |
| 10 | 472999 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 422 |
| 11 | 031012 | 近海及沿岸漁撈 | 411 |
| 12 | 962111 | 美髮院及髮廊 | 373 |
| 13 | 439099 | 未分類其他專門營造 | 368 |
| 14 | 473211 | 服裝零售 | 364 |
| 15 | 472311 | 水產品零售 | 318 |
| 16 | 474999 | 未分類其他家用器具及用品零售 | 311 |
| 17 | 561200 | 餐食攤販 | 305 |
| 18 | 951199 | 其他汽車維修 | 293 |
| 19 | 551012 | 旅館 | 284 |
| 20 | 524100 | 停車場管理 | 251 |
| 21 | 472111 | 蔬菜零售 | 240 |
| 22 | 472211 | 畜肉零售 | 235 |
| 23 | 484311 | 汽車零件、汽車百貨零售 | 232 |
| 24 | 471112 | 直營連鎖式便利商店 | 230 |
| 25 | 434012 | 油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程 | 224 |
以稅籍登記的第一個行業代號計;一家可登記多個行業,所以只代表登記的主要行業。看全台的行業排行
公司與分公司的資本額分布
| 資本額 | 家數 | 占宜蘭縣的公司與分公司 |
|---|---|---|
| 未滿 100 萬 | 1,523 | 21.9% |
| 100~500 萬 | 2,370 | 34.1% |
| 500~1,000 萬 | 1,143 | 16.5% |
| 1,000~5,000 萬 | 1,576 | 22.7% |
| 5,000 萬~1 億 | 166 | 2.4% |
| 1 億以上 | 164 | 2.4% |
只含公司與分公司的稅籍資本額(共 6,942 家);獨資、合夥不公開資本額。資本額不等於公司規模。資本額怎麼看
各月設立(目前仍營業中)
| 設立年月 | 家數 |
|---|---|
| 2026-10 | 51 |
| 2026-09 | 126 |
| 2026-08 | 146 |
| 2026-07 | 180 |
| 2026-06 | 164 |
| 2026-05 | 170 |
| 2026-04 | 152 |
| 2026-03 | 185 |
| 2026-02 | 102 |
| 2026-01 | 170 |
| 2025-12 | 160 |
| 2025-11 | 161 |
| 2025-10 | 137 |
| 2025-09 | 144 |
| 2025-08 | 151 |
| 2025-07 | 159 |
| 2025-06 | 138 |
| 2025-05 | 145 |
| 2025-04 | 168 |
| 2025-03 | 193 |
| 2025-02 | 123 |
| 2025-01 | 110 |
| 2024-12 | 146 |
| 2024-11 | 150 |
| 2024-10 | 133 |
| 2024-09 | 147 |
| 2024-08 | 160 |
| 2024-07 | 159 |
| 2024-06 | 171 |
| 2024-05 | 164 |
| 2024-04 | 156 |
| 2024-03 | 166 |
| 2024-02 | 110 |
| 2024-01 | 176 |
| 2023-12 | 152 |
| 2023-11 | 178 |
⚠️ 只算現在還在營業中的,已歇業或解散的不在內,越早的月份被低估;最近一個月可能還沒統計完整。全台的各月設立
資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。只彙總官方紀錄,不構成信用、投資或法律意見。← 統計總覽 · 查公司指南