自有不動產租賃(681112)
稅籍行業代號 681112 · 依財政部稅籍「營業中」資料整理,資料日 2026-11-01
主要行業家數
11,833 家
全台名次
第 25 名/前 40
占全台營業人
0.7%
登記此行業的公司(含兼營)
28,135 家
重點
- 以第一個行業代號計,「自有不動產租賃」有 11,833 家營業中營業人,占全台 0.7%,排名第 25。
- 上一名是「直營連鎖式便利商店」(11,999 家)。
- 下一名是「便當、自助餐店」(11,573 家)。
- 若把兼營也算進來,登記有這個行業代號的公司(有限公司與股份有限公司)共 28,135 家。
最近設立的公司(登記此行業)
| 公司 | 縣市 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 泰友建設股份有限公司 | 桃園市 | 2026-10-19 |
| 旅然有限公司 | 新北市 | 2026-10-16 |
| 起辰建設有限公司 | 臺北市 | 2026-10-16 |
| 佳美之處不動產仲介股份有限公司 | 臺北市 | 2026-10-16 |
| 銓順資產管理股份有限公司 | 高雄市 | 2026-10-16 |
| 千溢投資有限公司 | 新北市 | 2026-10-15 |
| 同昕實業股份有限公司 | 臺北市 | 2026-10-13 |
| 叁肆加股份有限公司 | 臺北市 | 2026-10-13 |
| 安筑家業不動產有限公司 | 新北市 | 2026-10-12 |
| 君耀建設股份有限公司 | 新北市 | 2026-10-12 |
| 富人村有限公司 | 臺北市 | 2026-10-08 |
| 麗思生活資產有限公司 | 高雄市 | 2026-10-08 |
| 迅銷廣告有限公司 | 新北市 | 2026-10-06 |
| 欣悅健康資產管理顧問股份有限公司 | 臺南市 | 2026-10-06 |
| 顧得資產管理有限公司 | 新北市 | 2026-10-01 |
| 域建企業有限公司 | 臺北市 | 2026-10-01 |
| 山沺不動產有限公司 | 金門縣 | 2026-10-01 |
| 華富能源股份有限公司 | 新北市 | 2026-10-01 |
| 柔安有限公司 | 新北市 | 2026-09-30 |
| 捷鼎投資開發有限公司 | 臺北市 | 2026-09-30 |
列出稅籍裡登記此行業、設立日期最近的有限公司與股份有限公司(含兼營)。獨資、合夥商號是個人名義,不列名稱。
相近名次的行業
⚠️ 行業以稅籍登記的第一個行業代號計,一家營業人可登記多個行業,不等於實際營收或員工數最大的行業。資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。← 統計總覽 · 查公司指南