麵店、小吃店(561113)
稅籍行業代號 561113 · 依財政部稅籍「營業中」資料整理,資料日 2026-11-01
主要行業家數
67,499 家
全台名次
第 1 名/前 40
占全台營業人
3.9%
登記此行業的公司(含兼營)
1,072 家
重點
- 以第一個行業代號計,「麵店、小吃店」有 67,499 家營業中營業人,占全台 3.9%,排名第 1。
- 下一名是「其他電子購物及郵購」(38,101 家)。
- 若把兼營也算進來,登記有這個行業代號的公司(有限公司與股份有限公司)共 1,072 家。
最近設立的公司(登記此行業)
| 公司 | 縣市 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 越鄉越式料理有限公司越圓店 | 臺北市 | 2026-10-28 |
| 越鄉越式料理有限公司 | 臺北市 | 2026-10-27 |
| 山男餐飲有限公司 | 屏東縣 | 2026-10-22 |
| 加賀豬腳有限公司 | 桃園市 | 2026-10-12 |
| 鼎響有限公司 | 臺北市 | 2026-10-12 |
| 濬翊有限公司 | 桃園市 | 2026-10-07 |
| 杉禾生活開發股份有限公司 | 宜蘭縣 | 2026-10-07 |
| 怕怕申有限公司 | 臺中市 | 2026-10-06 |
| 正清溢食品有限公司 | 高雄市 | 2026-10-02 |
| 裕義興有限公司 | 臺南市 | 2026-09-29 |
| 喫尤平價鐵板燒事業股份有限公司 | 臺北市 | 2026-09-29 |
| 錢罐罐二一六有限公司 | 臺中市 | 2026-09-23 |
| 炎弟炒飯鐵板燒事業股份有限公司 | 臺北市 | 2026-09-23 |
| 福斯盟小吃店有限公司木新盟 | 臺北市 | 2026-09-22 |
| 抄有料股份有限公司 | 苗栗縣 | 2026-09-21 |
| 魷魚興餐飲有限公司 | 雲林縣 | 2026-09-17 |
| 阿水獅餐飲有限公司 | 臺中市 | 2026-09-16 |
| 阿娥姐食品有限公司 | 桃園市 | 2026-09-15 |
| 黑鹿餐飲有限公司 | 新竹市 | 2026-09-11 |
| 森達餐飲國際股份有限公司高雄武慶營業所 | 高雄市 | 2026-09-07 |
列出稅籍裡登記此行業、設立日期最近的有限公司與股份有限公司(含兼營)。獨資、合夥商號是個人名義,不列名稱。
⚠️ 行業以稅籍登記的第一個行業代號計,一家營業人可登記多個行業,不等於實際營收或員工數最大的行業。資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。← 統計總覽 · 查公司指南