直營連鎖式便利商店(471112)
稅籍行業代號 471112 · 依財政部稅籍「營業中」資料整理,資料日 2026-11-01
主要行業家數
11,999 家
全台名次
第 24 名/前 40
占全台營業人
0.7%
登記此行業的公司(含兼營)
172 家
重點
- 以第一個行業代號計,「直營連鎖式便利商店」有 11,999 家營業中營業人,占全台 0.7%,排名第 24。
- 上一名是「其他廣告服務」(12,103 家)。
- 下一名是「自有不動產租賃」(11,833 家)。
- 若把兼營也算進來,登記有這個行業代號的公司(有限公司與股份有限公司)共 172 家。
最近設立的公司(登記此行業)
| 公司 | 縣市 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 統一超商股份有限公司新竹市第八門市 | 新竹市 | 2026-10-23 |
| 統一超商股份有限公司桃園市第一0一門市 | 桃園市 | 2026-09-17 |
| 忻忻貿易有限公司 | 桃園市 | 2026-07-22 |
| 全家便利商店股份有限公司新北市第一一四二分公司 | 新北市 | 2025-02-25 |
| 艾克市股份有限公司 | 臺北市 | 2025-02-12 |
| 里仁開發有限公司 | 臺中市 | 2024-10-28 |
| 嶼食有限公司 | 臺北市 | 2023-04-25 |
| 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司三民義華營業所 | 高雄市 | 2023-03-07 |
| 有榆股份有限公司 | 桃園市 | 2023-02-15 |
| 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司三民灣中營業所 | 高雄市 | 2022-12-23 |
| 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司小港港信營業所 | 高雄市 | 2022-08-26 |
| 全家便利商店股份有限公司台東縣第一○九分公司 | 臺東縣 | 2022-06-17 |
| 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司台南育德營業所 | 臺南市 | 2022-05-27 |
| 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司台南開元營業所 | 臺南市 | 2022-05-24 |
| 全家便利商店股份有限公司台東縣第一○八分公司 | 臺東縣 | 2022-05-05 |
| 全家便利商店股份有限公司台東縣第一○七分公司 | 臺東縣 | 2022-05-04 |
| 宇康安有限公司 | 臺南市 | 2022-04-25 |
| 游村有限公司 | 新北市 | 2022-03-11 |
| 麒丹有限公司 | 新北市 | 2022-02-17 |
| 統一超商股份有限公司台南市第四0三分公司 | 臺南市 | 2021-12-17 |
列出稅籍裡登記此行業、設立日期最近的有限公司與股份有限公司(含兼營)。獨資、合夥商號是個人名義,不列名稱。
相近名次的行業
⚠️ 行業以稅籍登記的第一個行業代號計,一家營業人可登記多個行業,不等於實際營收或員工數最大的行業。資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。← 統計總覽 · 查公司指南