雲林縣的公司與商號統計
依財政部稅籍「營業中」資料整理,縣市依營業地址,資料日 2026-11-01
重點
- 雲林縣稅籍營業中的營業人共 37,246 家,占全台的 2.2%,在 22 個縣市中排第 10。
- 其中公司(有限公司、股份有限公司等)7,919 家,占 21.3%;獨資與合夥商號 27,366 家,占 73.5%。
- 登記家數最多的行業是「麵店、小吃店」,1,229 家,占 3.3%。
- 最近 12 個完整月份,平均每月約 159 家設立後仍在營業。
組織別
| 組織別 | 家數 | 占雲林縣 |
|---|---|---|
| 獨資 | 26,052 | 69.9% |
| 有限公司 | 6,436 | 17.3% |
| 股份有限公司 | 1,483 | 4.0% |
| 合夥 | 1,314 | 3.5% |
| 其他 | 1,134 | 3.0% |
| 本國公司設立之分公司 | 662 | 1.8% |
| 合作社 | 151 | 0.4% |
| 外國公司在台之分公司 | 14 | 0.0% |
登記家數最多的行業(前 25)
| 名次 | 行業代號 | 行業 | 家數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 561113 | 麵店、小吃店 | 1,229 |
| 2 | 454111 | 蔬菜批發 | 1,043 |
| 3 | 472111 | 蔬菜零售 | 761 |
| 4 | 487199 | 其他電子購物及郵購 | 733 |
| 5 | 429099 | 未分類其他土木工程 | 728 |
| 6 | 433212 | 管道工程 | 640 |
| 7 | 474999 | 未分類其他家用器具及用品零售 | 628 |
| 8 | 561115 | 餐廳 | 604 |
| 9 | 561111 | 早餐店 | 502 |
| 10 | 563115 | 手搖飲店 | 454 |
| 11 | 951199 | 其他汽車維修 | 443 |
| 12 | 472999 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 438 |
| 13 | 433111 | 水電工程 | 416 |
| 14 | 439099 | 未分類其他專門營造 | 387 |
| 15 | 670012 | 不動產投資開發 | 386 |
| 16 | 484311 | 汽車零件、汽車百貨零售 | 370 |
| 17 | 462016 | 農藥批發 | 348 |
| 18 | 472913 | 菸酒零售 | 348 |
| 19 | 962111 | 美髮院及髮廊 | 338 |
| 20 | 351000 | 電力供應 | 328 |
| 21 | 473211 | 服裝零售 | 322 |
| 22 | 434011 | 室內裝潢工程 | 308 |
| 23 | 561112 | 便當、自助餐店 | 303 |
| 24 | 434012 | 油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程 | 302 |
| 25 | 472937 | 飲用淨水零售(自助加水站) | 273 |
以稅籍登記的第一個行業代號計;一家可登記多個行業,所以只代表登記的主要行業。看全台的行業排行
公司與分公司的資本額分布
| 資本額 | 家數 | 占雲林縣的公司與分公司 |
|---|---|---|
| 未滿 100 萬 | 1,491 | 18.8% |
| 100~500 萬 | 3,001 | 37.8% |
| 500~1,000 萬 | 1,363 | 17.2% |
| 1,000~5,000 萬 | 1,717 | 21.7% |
| 5,000 萬~1 億 | 197 | 2.5% |
| 1 億以上 | 160 | 2.0% |
只含公司與分公司的稅籍資本額(共 7,929 家);獨資、合夥不公開資本額。資本額不等於公司規模。資本額怎麼看
各月設立(目前仍營業中)
| 設立年月 | 家數 |
|---|---|
| 2026-10 | 84 |
| 2026-09 | 133 |
| 2026-08 | 142 |
| 2026-07 | 170 |
| 2026-06 | 164 |
| 2026-05 | 162 |
| 2026-04 | 155 |
| 2026-03 | 203 |
| 2026-02 | 81 |
| 2026-01 | 179 |
| 2025-12 | 202 |
| 2025-11 | 149 |
| 2025-10 | 168 |
| 2025-09 | 167 |
| 2025-08 | 139 |
| 2025-07 | 161 |
| 2025-06 | 155 |
| 2025-05 | 166 |
| 2025-04 | 173 |
| 2025-03 | 149 |
| 2025-02 | 152 |
| 2025-01 | 118 |
| 2024-12 | 144 |
| 2024-11 | 165 |
| 2024-10 | 155 |
| 2024-09 | 136 |
| 2024-08 | 174 |
| 2024-07 | 162 |
| 2024-06 | 165 |
| 2024-05 | 173 |
| 2024-04 | 187 |
| 2024-03 | 175 |
| 2024-02 | 112 |
| 2024-01 | 159 |
| 2023-12 | 172 |
| 2023-11 | 180 |
⚠️ 只算現在還在營業中的,已歇業或解散的不在內,越早的月份被低估;最近一個月可能還沒統計完整。全台的各月設立
資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。只彙總官方紀錄,不構成信用、投資或法律意見。← 統計總覽 · 查公司指南