便當、自助餐店(561112)
稅籍行業代號 561112 · 依財政部稅籍「營業中」資料整理,資料日 2026-11-01
主要行業家數
11,573 家
全台名次
第 26 名/前 40
占全台營業人
0.7%
登記此行業的公司(含兼營)
483 家
重點
- 以第一個行業代號計,「便當、自助餐店」有 11,573 家營業中營業人,占全台 0.7%,排名第 26。
- 上一名是「自有不動產租賃」(11,833 家)。
- 下一名是「未分類其他專門營造」(11,017 家)。
- 若把兼營也算進來,登記有這個行業代號的公司(有限公司與股份有限公司)共 483 家。
最近設立的公司(登記此行業)
| 公司 | 縣市 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 泰豪連盟股份有限公司 | 臺北市 | 2026-10-28 |
| 山男餐飲有限公司 | 屏東縣 | 2026-10-22 |
| 聚緣盛食坊有限公司 | 桃園市 | 2026-10-19 |
| 四季青海股份有限公司 | 臺中市 | 2026-10-07 |
| 健康版圖國際股份有限公司原食富邦門市 | 臺北市 | 2026-10-02 |
| 健康版圖國際股份有限公司瑞哥富邦門市 | 臺北市 | 2026-10-02 |
| 三宅輕食有限公司 | 新北市 | 2026-09-23 |
| 用膳餐飲有限公司 | 高雄市 | 2026-09-21 |
| 檸瓏有限公司 | 臺北市 | 2026-09-17 |
| 沂竤股份有限公司 | 高雄市 | 2026-09-14 |
| 樂喫餐飲有限公司 | 彰化縣 | 2026-09-07 |
| 玹卉有限公司 | 臺中市 | 2026-08-31 |
| 禾鼎食業股份有限公司 | 臺中市 | 2026-08-31 |
| 坤鴻餐飲有限公司 | 新北市 | 2026-08-24 |
| 食在青松有限公司 | 臺中市 | 2026-08-18 |
| 恒富餐飲股份有限公司豐原南陽營業所 | 臺中市 | 2026-08-18 |
| 坤福餐飲有限公司 | 新北市 | 2026-08-13 |
| 胖子逃跑有限公司 | 臺中市 | 2026-08-05 |
| 吉吉有限公司 | 臺北市 | 2026-08-05 |
| 穆木食品有限公司 | 臺南市 | 2026-08-03 |
列出稅籍裡登記此行業、設立日期最近的有限公司與股份有限公司(含兼營)。獨資、合夥商號是個人名義,不列名稱。
相近名次的行業
⚠️ 行業以稅籍登記的第一個行業代號計,一家營業人可登記多個行業,不等於實際營收或員工數最大的行業。資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。← 統計總覽 · 查公司指南