餐廳(561115)
稅籍行業代號 561115 · 依財政部稅籍「營業中」資料整理,資料日 2026-11-01
主要行業家數
37,545 家
全台名次
第 3 名/前 40
占全台營業人
2.2%
登記此行業的公司(含兼營)
11,120 家
重點
- 以第一個行業代號計,「餐廳」有 37,545 家營業中營業人,占全台 2.2%,排名第 3。
- 上一名是「其他電子購物及郵購」(38,101 家)。
- 下一名是「投資有價證券」(37,458 家)。
- 若把兼營也算進來,登記有這個行業代號的公司(有限公司與股份有限公司)共 11,120 家。
最近設立的公司(登記此行業)
| 公司 | 縣市 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 金泰饗有限公司 | 臺北市 | 2026-10-28 |
| 北際企業有限公司 | 臺北市 | 2026-10-27 |
| 無敵麵店有限公司 | 臺北市 | 2026-10-27 |
| 肆旬餐飲有限公司 | 新北市 | 2026-10-22 |
| 西湖晨食有限公司 | 臺北市 | 2026-10-20 |
| 燻野餐飲有限公司 | 高雄市 | 2026-10-20 |
| 沛森餐飲有限公司 | 臺北市 | 2026-10-16 |
| 珏玥有限公司 | 彰化縣 | 2026-10-15 |
| 凜鮮餐飲有限公司 | 彰化縣 | 2026-10-15 |
| 灃霆國際有限公司 | 新北市 | 2026-10-15 |
| 蜜蜂山股份有限公司 | 臺北市 | 2026-10-15 |
| 森寓餐飲股份有限公司 | 臺北市 | 2026-10-15 |
| 繁味食研有限公司 | 臺北市 | 2026-10-14 |
| 攏探吉餐飲有限公司 | 桃園市 | 2026-10-14 |
| 茂禧有限公司 | 高雄市 | 2026-10-14 |
| 泥岩商行股份有限公司 | 高雄市 | 2026-10-14 |
| 浮日有限公司 | 臺中市 | 2026-10-13 |
| 風裡股份有限公司 | 新北市 | 2026-10-13 |
| 燒究文山韓食有限公司 | 高雄市 | 2026-10-12 |
| 吉祥樓餐廳股份有限公司 | 南投縣 | 2026-10-12 |
列出稅籍裡登記此行業、設立日期最近的有限公司與股份有限公司(含兼營)。獨資、合夥商號是個人名義,不列名稱。
⚠️ 行業以稅籍登記的第一個行業代號計,一家營業人可登記多個行業,不等於實際營收或員工數最大的行業。資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。← 統計總覽 · 查公司指南