其他電子購物及郵購(487199)
稅籍行業代號 487199 · 依財政部稅籍「營業中」資料整理,資料日 2026-11-01
主要行業家數
38,101 家
全台名次
第 2 名/前 40
占全台營業人
2.2%
登記此行業的公司(含兼營)
11,091 家
重點
- 以第一個行業代號計,「其他電子購物及郵購」有 38,101 家營業中營業人,占全台 2.2%,排名第 2。
- 上一名是「麵店、小吃店」(67,499 家)。
- 下一名是「餐廳」(37,545 家)。
- 若把兼營也算進來,登記有這個行業代號的公司(有限公司與股份有限公司)共 11,091 家。
最近設立的公司(登記此行業)
| 公司 | 縣市 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 數智得分科技股份有限公司 | 臺南市 | 2026-10-22 |
| 黑潮網路行銷有限公司 | 臺東縣 | 2026-10-21 |
| 峰翊實業有限公司 | 臺中市 | 2026-10-21 |
| 艾樂藝有限公司 | 臺南市 | 2026-10-21 |
| 仁群有限公司 | 新北市 | 2026-10-20 |
| 日鑫五金有限公司 | 嘉義市 | 2026-10-16 |
| 米菲寶貝有限公司 | 臺南市 | 2026-10-15 |
| 龍族數位有限公司 | 臺中市 | 2026-10-15 |
| 驛澄有限公司 | 高雄市 | 2026-10-15 |
| 立行成有限公司 | 高雄市 | 2026-10-15 |
| 何序有限公司 | 臺中市 | 2026-10-14 |
| 元傑國際有限公司 | 臺南市 | 2026-10-13 |
| 立竣展業有限公司 | 高雄市 | 2026-10-13 |
| 串玩子設計有限公司 | 臺中市 | 2026-10-12 |
| 誠泰車業國際有限公司 | 臺南市 | 2026-10-12 |
| 千奇國際貿易有限公司 | 高雄市 | 2026-10-12 |
| 伍迪國際股份有限公司 | 高雄市 | 2026-09-22 |
| 必水水股份有限公司 | 新北市 | 2026-09-09 |
| 納帕運動科技股份有限公司 | 彰化縣 | 2026-09-08 |
| 集好事股份有限公司 | 臺中市 | 2026-09-02 |
列出稅籍裡登記此行業、設立日期最近的有限公司與股份有限公司(含兼營)。獨資、合夥商號是個人名義,不列名稱。
⚠️ 行業以稅籍登記的第一個行業代號計,一家營業人可登記多個行業,不等於實際營收或員工數最大的行業。資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。← 統計總覽 · 查公司指南