未分類其他食品、飲料及菸草製品零售(472999)
稅籍行業代號 472999 · 依財政部稅籍「營業中」資料整理,資料日 2026-11-01
主要行業家數
18,650 家
全台名次
第 7 名/前 40
占全台營業人
1.1%
登記此行業的公司(含兼營)
11,458 家
重點
- 以第一個行業代號計,「未分類其他食品、飲料及菸草製品零售」有 18,650 家營業中營業人,占全台 1.1%,排名第 7。
- 上一名是「早餐店」(20,614 家)。
- 下一名是「美髮院及髮廊」(18,342 家)。
- 若把兼營也算進來,登記有這個行業代號的公司(有限公司與股份有限公司)共 11,458 家。
最近設立的公司(登記此行業)
| 公司 | 縣市 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 龍辰洋行有限公司 | 臺北市 | 2026-10-27 |
| 森生自然有限公司 | 臺北市 | 2026-10-22 |
| 先鋒再生美學有限公司 | 臺北市 | 2026-10-22 |
| 德利有限公司 | 桃園市 | 2026-10-19 |
| 青嵩實業有限公司 | 新北市 | 2026-10-14 |
| 聖陽有限公司 | 臺北市 | 2026-10-13 |
| 北極星開發有限公司 | 臺北市 | 2026-10-13 |
| 澄民生醫科技有限公司 | 臺北市 | 2026-10-13 |
| 瀚和國際有限公司 | 臺北市 | 2026-10-13 |
| 隆夫食品有限公司 | 新北市 | 2026-10-13 |
| 元力健康科技股份有限公司 | 臺北市 | 2026-10-13 |
| 米棋食品有限公司迪化門市二店 | 臺北市 | 2026-10-12 |
| 鼎響有限公司 | 臺北市 | 2026-10-12 |
| 中祥國際有限公司 | 臺北市 | 2026-10-12 |
| 豐炎生技股份有限公司 | 臺北市 | 2026-10-12 |
| 奧特瑪遠洋國際有限公司 | 臺北市 | 2026-10-08 |
| 得大有限公司 | 彰化縣 | 2026-10-07 |
| 正嘉食品股份有限公司 | 新北市 | 2026-10-07 |
| 杉禾生活開發股份有限公司 | 宜蘭縣 | 2026-10-07 |
| 晨塖股份有限公司 | 新北市 | 2026-09-22 |
列出稅籍裡登記此行業、設立日期最近的有限公司與股份有限公司(含兼營)。獨資、合夥商號是個人名義,不列名稱。
相近名次的行業
⚠️ 行業以稅籍登記的第一個行業代號計,一家營業人可登記多個行業,不等於實際營收或員工數最大的行業。資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。← 統計總覽 · 查公司指南