室內裝潢工程(434011)
稅籍行業代號 434011 · 依財政部稅籍「營業中」資料整理,資料日 2026-11-01
主要行業家數
34,390 家
全台名次
第 5 名/前 40
占全台營業人
2.0%
登記此行業的公司(含兼營)
35,112 家
重點
- 以第一個行業代號計,「室內裝潢工程」有 34,390 家營業中營業人,占全台 2.0%,排名第 5。
- 上一名是「投資有價證券」(37,458 家)。
- 下一名是「早餐店」(20,614 家)。
- 若把兼營也算進來,登記有這個行業代號的公司(有限公司與股份有限公司)共 35,112 家。
最近設立的公司(登記此行業)
| 公司 | 縣市 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 米山家設計有限公司 | 花蓮縣 | 2026-10-27 |
| 雅典娜花序有限公司 | 桃園市 | 2026-10-21 |
| 恩慈科技有限公司 | 臺南市 | 2026-10-21 |
| 木易精品櫥櫃有限公司 | 臺中市 | 2026-10-20 |
| 畢格萊恩室內裝修有限公司 | 桃園市 | 2026-10-20 |
| 興吉工程有限公司 | 屏東縣 | 2026-10-19 |
| 雅霖工程有限公司 | 嘉義市 | 2026-10-19 |
| 定鑫工程有限公司 | 宜蘭縣 | 2026-10-19 |
| 志恆工程實業有限公司 | 新北市 | 2026-10-19 |
| 倍安室內裝潢有限公司 | 新北市 | 2026-10-19 |
| 麟隱墨居設計室內裝修有限公司 | 高雄市 | 2026-10-19 |
| 冠集工程有限公司 | 臺中市 | 2026-10-16 |
| 正榮室內裝潢有限公司 | 新北市 | 2026-10-16 |
| 目寶企業有限公司 | 臺北市 | 2026-10-16 |
| 宸鋐機電工程有限公司 | 臺北市 | 2026-10-16 |
| 帝王居全屋訂製股份有限公司 | 臺中市 | 2026-10-16 |
| 達信建設股份有限公司 | 臺北市 | 2026-10-13 |
| 云霄空間整合股份有限公司 | 桃園市 | 2026-09-29 |
| 璞元石業股份有限公司 | 新北市 | 2026-09-24 |
| 定凱股份有限公司 | 高雄市 | 2026-09-11 |
列出稅籍裡登記此行業、設立日期最近的有限公司與股份有限公司(含兼營)。獨資、合夥商號是個人名義,不列名稱。
相近名次的行業
⚠️ 行業以稅籍登記的第一個行業代號計,一家營業人可登記多個行業,不等於實際營收或員工數最大的行業。資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。← 統計總覽 · 查公司指南