臺中市的公司與商號統計
依財政部稅籍「營業中」資料整理,縣市依營業地址,資料日 2026-11-01
重點
- 臺中市稅籍營業中的營業人共 240,564 家,占全台的 14.0%,在 22 個縣市中排第 3。
- 其中公司(有限公司、股份有限公司等)112,263 家,占 46.7%;獨資與合夥商號 115,163 家,占 47.9%。
- 登記家數最多的行業是「麵店、小吃店」,9,321 家,占 3.9%。
- 最近 12 個完整月份,平均每月約 1,298 家設立後仍在營業。
組織別
| 組織別 | 家數 | 占臺中市 |
|---|---|---|
| 獨資 | 108,414 | 45.1% |
| 有限公司 | 86,410 | 35.9% |
| 股份有限公司 | 25,849 | 10.7% |
| 其他 | 7,176 | 3.0% |
| 合夥 | 6,749 | 2.8% |
| 本國公司設立之分公司 | 5,440 | 2.3% |
| 外國公司在台之分公司 | 427 | 0.2% |
| 合作社 | 79 | 0.0% |
| 有限合夥 | 10 | 0.0% |
| 外國公司在台之辦事處 | 6 | 0.0% |
| 無限公司 | 3 | 0.0% |
| 兩合公司 | 1 | 0.0% |
登記家數最多的行業(前 25)
| 名次 | 行業代號 | 行業 | 家數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 561113 | 麵店、小吃店 | 9,321 |
| 2 | 487199 | 其他電子購物及郵購 | 6,434 |
| 3 | 649911 | 投資有價證券 | 5,689 |
| 4 | 434011 | 室內裝潢工程 | 4,719 |
| 5 | 561115 | 餐廳 | 4,421 |
| 6 | 251199 | 其他金屬刀具及手工具製造 | 3,218 |
| 7 | 464999 | 未分類其他機械器具批發 | 3,056 |
| 8 | 561111 | 早餐店 | 2,817 |
| 9 | 433111 | 水電工程 | 2,744 |
| 10 | 670012 | 不動產投資開發 | 2,704 |
| 11 | 461515 | 建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發 | 2,501 |
| 12 | 454999 | 未分類其他食品批發 | 2,359 |
| 13 | 962111 | 美髮院及髮廊 | 2,328 |
| 14 | 524100 | 停車場管理 | 2,243 |
| 15 | 563115 | 手搖飲店 | 2,118 |
| 16 | 702099 | 其他管理顧問 | 2,117 |
| 17 | 473211 | 服裝零售 | 1,925 |
| 18 | 681112 | 自有不動產租賃 | 1,751 |
| 19 | 471112 | 直營連鎖式便利商店 | 1,745 |
| 20 | 472999 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 1,741 |
| 21 | 731099 | 其他廣告服務 | 1,740 |
| 22 | 464211 | 電子器材、電子設備批發 | 1,710 |
| 23 | 561112 | 便當、自助餐店 | 1,708 |
| 24 | 465311 | 汽車零件、汽車百貨批發 | 1,705 |
| 25 | 951199 | 其他汽車維修 | 1,694 |
以稅籍登記的第一個行業代號計;一家可登記多個行業,所以只代表登記的主要行業。看全台的行業排行
公司與分公司的資本額分布
| 資本額 | 家數 | 占臺中市的公司與分公司 |
|---|---|---|
| 未滿 100 萬 | 27,962 | 24.8% |
| 100~500 萬 | 42,036 | 37.3% |
| 500~1,000 萬 | 19,079 | 16.9% |
| 1,000~5,000 萬 | 18,814 | 16.7% |
| 5,000 萬~1 億 | 2,368 | 2.1% |
| 1 億以上 | 2,410 | 2.1% |
只含公司與分公司的稅籍資本額(共 112,669 家);獨資、合夥不公開資本額。資本額不等於公司規模。資本額怎麼看
各月設立(目前仍營業中)
| 設立年月 | 家數 |
|---|---|
| 2026-10 | 624 |
| 2026-09 | 1,154 |
| 2026-08 | 1,265 |
| 2026-07 | 1,473 |
| 2026-06 | 1,467 |
| 2026-05 | 1,426 |
| 2026-04 | 1,375 |
| 2026-03 | 1,397 |
| 2026-02 | 748 |
| 2026-01 | 1,370 |
| 2025-12 | 1,407 |
| 2025-11 | 1,163 |
| 2025-10 | 1,336 |
| 2025-09 | 1,247 |
| 2025-08 | 1,310 |
| 2025-07 | 1,465 |
| 2025-06 | 1,403 |
| 2025-05 | 1,316 |
| 2025-04 | 1,328 |
| 2025-03 | 1,374 |
| 2025-02 | 1,060 |
| 2025-01 | 958 |
| 2024-12 | 1,219 |
| 2024-11 | 1,207 |
| 2024-10 | 1,272 |
| 2024-09 | 1,285 |
| 2024-08 | 1,354 |
| 2024-07 | 1,308 |
| 2024-06 | 1,235 |
| 2024-05 | 1,322 |
| 2024-04 | 1,313 |
| 2024-03 | 1,334 |
| 2024-02 | 733 |
| 2024-01 | 1,174 |
| 2023-12 | 1,164 |
| 2023-11 | 1,294 |
⚠️ 只算現在還在營業中的,已歇業或解散的不在內,越早的月份被低估;最近一個月可能還沒統計完整。全台的各月設立
資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。只彙總官方紀錄,不構成信用、投資或法律意見。← 統計總覽 · 查公司指南