未分類其他專門營造(439099)
稅籍行業代號 439099 · 依財政部稅籍「營業中」資料整理,資料日 2026-11-01
主要行業家數
11,017 家
全台名次
第 27 名/前 40
占全台營業人
0.6%
登記此行業的公司(含兼營)
9,329 家
重點
- 以第一個行業代號計,「未分類其他專門營造」有 11,017 家營業中營業人,占全台 0.6%,排名第 27。
- 上一名是「便當、自助餐店」(11,573 家)。
- 下一名是「其他汽車維修」(10,979 家)。
- 若把兼營也算進來,登記有這個行業代號的公司(有限公司與股份有限公司)共 9,329 家。
最近設立的公司(登記此行業)
| 公司 | 縣市 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 耀臨工程有限公司 | 臺南市 | 2026-10-21 |
| 惠志營造有限公司 | 彰化縣 | 2026-10-20 |
| 煜橙工程有限公司 | 彰化縣 | 2026-10-16 |
| 常聖工程有限公司 | 臺中市 | 2026-10-15 |
| 晶川開發工程有限公司 | 高雄市 | 2026-10-15 |
| 新玖工程有限公司 | 臺中市 | 2026-10-12 |
| 亦鑫企業有限公司 | 臺南市 | 2026-10-12 |
| 藝橙企業有限公司 | 彰化縣 | 2026-10-12 |
| 展碩營造有限公司 | 新北市 | 2026-10-12 |
| 中嶼開發股份有限公司 | 臺北市 | 2026-10-08 |
| 鈞璽工程有限公司 | 彰化縣 | 2026-10-06 |
| 鋐岳工程有限公司 | 彰化縣 | 2026-10-06 |
| 郁倢科技工程有限公司 | 雲林縣 | 2026-10-02 |
| 妤文企業有限公司 | 南投縣 | 2026-10-02 |
| 譽家營造有限公司 | 新竹市 | 2026-10-01 |
| 宥順澄有限公司 | 臺中市 | 2026-09-30 |
| 一定美國際股份有限公司 | 臺中市 | 2026-09-01 |
| 同德營造股份有限公司 | 高雄市 | 2026-09-01 |
| 玉山建設股份有限公司 | 新北市 | 2026-08-26 |
| 昱凱營造股份有限公司 | 臺中市 | 2026-08-21 |
列出稅籍裡登記此行業、設立日期最近的有限公司與股份有限公司(含兼營)。獨資、合夥商號是個人名義,不列名稱。
相近名次的行業
⚠️ 行業以稅籍登記的第一個行業代號計,一家營業人可登記多個行業,不等於實際營收或員工數最大的行業。資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。← 統計總覽 · 查公司指南