苗栗縣的公司與商號統計
依財政部稅籍「營業中」資料整理,縣市依營業地址,資料日 2026-11-01
重點
- 苗栗縣稅籍營業中的營業人共 31,550 家,占全台的 1.8%,在 22 個縣市中排第 13。
- 其中公司(有限公司、股份有限公司等)8,150 家,占 25.8%;獨資與合夥商號 21,674 家,占 68.7%。
- 登記家數最多的行業是「麵店、小吃店」,1,584 家,占 5.0%。
- 最近 12 個完整月份,平均每月約 143 家設立後仍在營業。
組織別
| 組織別 | 家數 | 占苗栗縣 |
|---|---|---|
| 獨資 | 20,605 | 65.3% |
| 有限公司 | 6,273 | 19.9% |
| 股份有限公司 | 1,877 | 5.9% |
| 合夥 | 1,069 | 3.4% |
| 其他 | 967 | 3.1% |
| 本國公司設立之分公司 | 709 | 2.2% |
| 合作社 | 38 | 0.1% |
| 外國公司在台之分公司 | 12 | 0.0% |
登記家數最多的行業(前 25)
| 名次 | 行業代號 | 行業 | 家數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 561113 | 麵店、小吃店 | 1,584 |
| 2 | 433212 | 管道工程 | 746 |
| 3 | 487199 | 其他電子購物及郵購 | 654 |
| 4 | 561115 | 餐廳 | 634 |
| 5 | 472999 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 515 |
| 6 | 429099 | 未分類其他土木工程 | 496 |
| 7 | 433111 | 水電工程 | 470 |
| 8 | 561111 | 早餐店 | 416 |
| 9 | 951199 | 其他汽車維修 | 410 |
| 10 | 962111 | 美髮院及髮廊 | 394 |
| 11 | 434011 | 室內裝潢工程 | 393 |
| 12 | 474999 | 未分類其他家用器具及用品零售 | 392 |
| 13 | 670012 | 不動產投資開發 | 389 |
| 14 | 932414 | 夾娃娃機店 | 375 |
| 15 | 439099 | 未分類其他專門營造 | 366 |
| 16 | 559099 | 未分類其他住宿 | 363 |
| 17 | 471112 | 直營連鎖式便利商店 | 294 |
| 18 | 563115 | 手搖飲店 | 270 |
| 19 | 481014 | 居家修繕用品零售 | 251 |
| 20 | 487114 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 249 |
| 21 | 473211 | 服裝零售 | 248 |
| 22 | 649911 | 投資有價證券 | 241 |
| 23 | 434013 | 房屋設備安裝工程 | 238 |
| 24 | 464211 | 電子器材、電子設備批發 | 234 |
| 25 | 434012 | 油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程 | 230 |
以稅籍登記的第一個行業代號計;一家可登記多個行業,所以只代表登記的主要行業。看全台的行業排行
公司與分公司的資本額分布
| 資本額 | 家數 | 占苗栗縣的公司與分公司 |
|---|---|---|
| 未滿 100 萬 | 1,764 | 21.6% |
| 100~500 萬 | 3,022 | 37.0% |
| 500~1,000 萬 | 1,314 | 16.1% |
| 1,000~5,000 萬 | 1,652 | 20.3% |
| 5,000 萬~1 億 | 165 | 2.0% |
| 1 億以上 | 240 | 2.9% |
只含公司與分公司的稅籍資本額(共 8,157 家);獨資、合夥不公開資本額。資本額不等於公司規模。資本額怎麼看
各月設立(目前仍營業中)
| 設立年月 | 家數 |
|---|---|
| 2026-10 | 68 |
| 2026-09 | 127 |
| 2026-08 | 160 |
| 2026-07 | 160 |
| 2026-06 | 191 |
| 2026-05 | 148 |
| 2026-04 | 148 |
| 2026-03 | 160 |
| 2026-02 | 76 |
| 2026-01 | 137 |
| 2025-12 | 160 |
| 2025-11 | 116 |
| 2025-10 | 136 |
| 2025-09 | 151 |
| 2025-08 | 147 |
| 2025-07 | 158 |
| 2025-06 | 149 |
| 2025-05 | 142 |
| 2025-04 | 168 |
| 2025-03 | 194 |
| 2025-02 | 141 |
| 2025-01 | 119 |
| 2024-12 | 146 |
| 2024-11 | 153 |
| 2024-10 | 127 |
| 2024-09 | 130 |
| 2024-08 | 161 |
| 2024-07 | 169 |
| 2024-06 | 148 |
| 2024-05 | 170 |
| 2024-04 | 165 |
| 2024-03 | 141 |
| 2024-02 | 86 |
| 2024-01 | 147 |
| 2023-12 | 123 |
| 2023-11 | 194 |
⚠️ 只算現在還在營業中的,已歇業或解散的不在內,越早的月份被低估;最近一個月可能還沒統計完整。全台的各月設立
資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。只彙總官方紀錄,不構成信用、投資或法律意見。← 統計總覽 · 查公司指南