汽車零件、汽車百貨零售(484311)
稅籍行業代號 484311 · 依財政部稅籍「營業中」資料整理,資料日 2026-11-01
主要行業家數
9,098 家
全台名次
第 40 名/前 40
占全台營業人
0.5%
登記此行業的公司(含兼營)
6,021 家
重點
- 以第一個行業代號計,「汽車零件、汽車百貨零售」有 9,098 家營業中營業人,占全台 0.5%,排名第 40。
- 上一名是「機車維修」(9,267 家)。
- 若把兼營也算進來,登記有這個行業代號的公司(有限公司與股份有限公司)共 6,021 家。
最近設立的公司(登記此行業)
| 公司 | 縣市 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 維峰鈑塗有限公司 | 彰化縣 | 2026-10-22 |
| 玉晟有限公司 | 桃園市 | 2026-10-20 |
| 旭品節能工程有限公司 | 彰化縣 | 2026-10-14 |
| 名豐國際有限公司 | 新北市 | 2026-10-14 |
| 展鵬車業有限公司 | 新北市 | 2026-10-13 |
| 永洲輪胎有限公司 | 屏東縣 | 2026-10-12 |
| 信繽汽車租賃有限公司 | 桃園市 | 2026-10-08 |
| 車易購網路行銷有限公司 | 桃園市 | 2026-10-07 |
| 泓瑩實業有限公司 | 臺中市 | 2026-10-05 |
| 德御汽車有限公司 | 新竹市 | 2026-10-02 |
| 澤鑫系統有限公司 | 桃園市 | 2026-09-29 |
| 永挹實業有限公司 | 高雄市 | 2026-09-29 |
| 駿達輪胎有限公司 | 臺南市 | 2026-09-22 |
| 鎧甲汽車防護有限公司 | 桃園市 | 2026-09-22 |
| 欣東汽車股份有限公司 | 花蓮縣 | 2026-09-18 |
| 宇曜國際車業有限公司 | 臺中市 | 2026-09-16 |
| 亦初股份有限公司 | 臺南市 | 2026-08-19 |
| 騰勝科技股份有限公司 | 臺南市 | 2026-08-10 |
| 伍潗車庫股份有限公司 | 桃園市 | 2026-08-06 |
| 輿鋒股份有限公司 | 臺南市 | 2026-07-15 |
列出稅籍裡登記此行業、設立日期最近的有限公司與股份有限公司(含兼營)。獨資、合夥商號是個人名義,不列名稱。
⚠️ 行業以稅籍登記的第一個行業代號計,一家營業人可登記多個行業,不等於實際營收或員工數最大的行業。資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。← 統計總覽 · 查公司指南