嘉義市的公司與商號統計
依財政部稅籍「營業中」資料整理,縣市依營業地址,資料日 2026-11-01
重點
- 嘉義市稅籍營業中的營業人共 20,673 家,占全台的 1.2%,在 22 個縣市中排第 17。
- 其中公司(有限公司、股份有限公司等)5,414 家,占 26.2%;獨資與合夥商號 13,863 家,占 67.1%。
- 登記家數最多的行業是「麵店、小吃店」,1,056 家,占 5.1%。
- 最近 12 個完整月份,平均每月約 107 家設立後仍在營業。
組織別
| 組織別 | 家數 | 占嘉義市 |
|---|---|---|
| 獨資 | 13,234 | 64.0% |
| 有限公司 | 4,353 | 21.1% |
| 股份有限公司 | 1,061 | 5.1% |
| 其他 | 800 | 3.9% |
| 合夥 | 629 | 3.0% |
| 本國公司設立之分公司 | 557 | 2.7% |
| 合作社 | 33 | 0.2% |
| 外國公司在台之分公司 | 6 | 0.0% |
登記家數最多的行業(前 25)
| 名次 | 行業代號 | 行業 | 家數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 561113 | 麵店、小吃店 | 1,056 |
| 2 | 487199 | 其他電子購物及郵購 | 591 |
| 3 | 561115 | 餐廳 | 559 |
| 4 | 563115 | 手搖飲店 | 402 |
| 5 | 962111 | 美髮院及髮廊 | 395 |
| 6 | 670012 | 不動產投資開發 | 389 |
| 7 | 473211 | 服裝零售 | 319 |
| 8 | 561111 | 早餐店 | 302 |
| 9 | 429099 | 未分類其他土木工程 | 276 |
| 10 | 524100 | 停車場管理 | 270 |
| 11 | 472999 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 230 |
| 12 | 434011 | 室內裝潢工程 | 229 |
| 13 | 487114 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 226 |
| 14 | 561200 | 餐食攤販 | 217 |
| 15 | 649911 | 投資有價證券 | 209 |
| 16 | 962299 | 其他美容美體服務 | 208 |
| 17 | 561112 | 便當、自助餐店 | 195 |
| 18 | 951199 | 其他汽車維修 | 163 |
| 19 | 959100 | 機車維修 | 163 |
| 20 | 433111 | 水電工程 | 157 |
| 21 | 472211 | 畜肉零售 | 148 |
| 22 | 439099 | 未分類其他專門營造 | 142 |
| 23 | 484311 | 汽車零件、汽車百貨零售 | 140 |
| 24 | 563112 | 咖啡館 | 128 |
| 25 | 475111 | 中藥零售 | 126 |
以稅籍登記的第一個行業代號計;一家可登記多個行業,所以只代表登記的主要行業。看全台的行業排行
公司與分公司的資本額分布
| 資本額 | 家數 | 占嘉義市的公司與分公司 |
|---|---|---|
| 未滿 100 萬 | 1,081 | 20.0% |
| 100~500 萬 | 2,028 | 37.4% |
| 500~1,000 萬 | 950 | 17.5% |
| 1,000~5,000 萬 | 1,116 | 20.6% |
| 5,000 萬~1 億 | 113 | 2.1% |
| 1 億以上 | 128 | 2.4% |
只含公司與分公司的稅籍資本額(共 5,416 家);獨資、合夥不公開資本額。資本額不等於公司規模。資本額怎麼看
各月設立(目前仍營業中)
| 設立年月 | 家數 |
|---|---|
| 2026-10 | 60 |
| 2026-09 | 80 |
| 2026-08 | 102 |
| 2026-07 | 140 |
| 2026-06 | 114 |
| 2026-05 | 104 |
| 2026-04 | 105 |
| 2026-03 | 127 |
| 2026-02 | 50 |
| 2026-01 | 112 |
| 2025-12 | 110 |
| 2025-11 | 103 |
| 2025-10 | 131 |
| 2025-09 | 133 |
| 2025-08 | 133 |
| 2025-07 | 131 |
| 2025-06 | 113 |
| 2025-05 | 113 |
| 2025-04 | 101 |
| 2025-03 | 107 |
| 2025-02 | 85 |
| 2025-01 | 71 |
| 2024-12 | 90 |
| 2024-11 | 72 |
| 2024-10 | 95 |
| 2024-09 | 101 |
| 2024-08 | 105 |
| 2024-07 | 111 |
| 2024-06 | 91 |
| 2024-05 | 104 |
| 2024-04 | 104 |
| 2024-03 | 127 |
| 2024-02 | 57 |
| 2024-01 | 102 |
| 2023-12 | 103 |
| 2023-11 | 128 |
⚠️ 只算現在還在營業中的,已歇業或解散的不在內,越早的月份被低估;最近一個月可能還沒統計完整。全台的各月設立
資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。只彙總官方紀錄,不構成信用、投資或法律意見。← 統計總覽 · 查公司指南