臺東縣的公司與商號統計
依財政部稅籍「營業中」資料整理,縣市依營業地址,資料日 2026-11-01
重點
- 臺東縣稅籍營業中的營業人共 15,549 家,占全台的 0.9%,在 22 個縣市中排第 20。
- 其中公司(有限公司、股份有限公司等)1,685 家,占 10.8%;獨資與合夥商號 13,000 家,占 83.6%。
- 登記家數最多的行業是「麵店、小吃店」,892 家,占 5.7%。
- 最近 12 個完整月份,平均每月約 75 家設立後仍在營業。
組織別
| 組織別 | 家數 | 占臺東縣 |
|---|---|---|
| 獨資 | 12,688 | 81.6% |
| 有限公司 | 1,367 | 8.8% |
| 其他 | 527 | 3.4% |
| 股份有限公司 | 318 | 2.0% |
| 合夥 | 312 | 2.0% |
| 本國公司設立之分公司 | 249 | 1.6% |
| 合作社 | 84 | 0.5% |
| 外國公司在台之分公司 | 3 | 0.0% |
| 有限合夥 | 1 | 0.0% |
登記家數最多的行業(前 25)
| 名次 | 行業代號 | 行業 | 家數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 561113 | 麵店、小吃店 | 892 |
| 2 | 551013 | 民宿 | 820 |
| 3 | 561115 | 餐廳 | 636 |
| 4 | 474999 | 未分類其他家用器具及用品零售 | 346 |
| 5 | 429099 | 未分類其他土木工程 | 324 |
| 6 | 472999 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 317 |
| 7 | 561111 | 早餐店 | 315 |
| 8 | 561200 | 餐食攤販 | 261 |
| 9 | 472936 | 檳榔零售 | 199 |
| 10 | 472913 | 菸酒零售 | 196 |
| 11 | 472111 | 蔬菜零售 | 184 |
| 12 | 962111 | 美髮院及髮廊 | 177 |
| 13 | 434011 | 室內裝潢工程 | 167 |
| 14 | 433111 | 水電工程 | 164 |
| 15 | 563115 | 手搖飲店 | 164 |
| 16 | 487199 | 其他電子購物及郵購 | 162 |
| 17 | 472924 | 米零售 | 158 |
| 18 | 472112 | 水果零售 | 157 |
| 19 | 473211 | 服裝零售 | 146 |
| 20 | 472211 | 畜肉零售 | 142 |
| 21 | 551012 | 旅館 | 133 |
| 22 | 484311 | 汽車零件、汽車百貨零售 | 124 |
| 23 | 670012 | 不動產投資開發 | 124 |
| 24 | 481014 | 居家修繕用品零售 | 118 |
| 25 | 439099 | 未分類其他專門營造 | 115 |
以稅籍登記的第一個行業代號計;一家可登記多個行業,所以只代表登記的主要行業。看全台的行業排行
公司與分公司的資本額分布
| 資本額 | 家數 | 占臺東縣的公司與分公司 |
|---|---|---|
| 未滿 100 萬 | 398 | 23.8% |
| 100~500 萬 | 621 | 37.2% |
| 500~1,000 萬 | 271 | 16.2% |
| 1,000~5,000 萬 | 310 | 18.6% |
| 5,000 萬~1 億 | 37 | 2.2% |
| 1 億以上 | 32 | 1.9% |
只含公司與分公司的稅籍資本額(共 1,669 家);獨資、合夥不公開資本額。資本額不等於公司規模。資本額怎麼看
各月設立(目前仍營業中)
| 設立年月 | 家數 |
|---|---|
| 2026-10 | 34 |
| 2026-09 | 61 |
| 2026-08 | 52 |
| 2026-07 | 86 |
| 2026-06 | 68 |
| 2026-05 | 75 |
| 2026-04 | 89 |
| 2026-03 | 82 |
| 2026-02 | 32 |
| 2026-01 | 79 |
| 2025-12 | 91 |
| 2025-11 | 102 |
| 2025-10 | 80 |
| 2025-09 | 75 |
| 2025-08 | 62 |
| 2025-07 | 81 |
| 2025-06 | 77 |
| 2025-05 | 87 |
| 2025-04 | 84 |
| 2025-03 | 85 |
| 2025-02 | 68 |
| 2025-01 | 49 |
| 2024-12 | 62 |
| 2024-11 | 67 |
| 2024-10 | 61 |
| 2024-09 | 63 |
| 2024-08 | 83 |
| 2024-07 | 78 |
| 2024-06 | 63 |
| 2024-05 | 99 |
| 2024-04 | 82 |
| 2024-03 | 78 |
| 2024-02 | 37 |
| 2024-01 | 93 |
| 2023-12 | 85 |
| 2023-11 | 96 |
⚠️ 只算現在還在營業中的,已歇業或解散的不在內,越早的月份被低估;最近一個月可能還沒統計完整。全台的各月設立
資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。只彙總官方紀錄,不構成信用、投資或法律意見。← 統計總覽 · 查公司指南