油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程(434012)
稅籍行業代號 434012 · 依財政部稅籍「營業中」資料整理,資料日 2026-11-01
主要行業家數
9,735 家
全台名次
第 36 名/前 40
占全台營業人
0.6%
登記此行業的公司(含兼營)
8,503 家
重點
- 以第一個行業代號計,「油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程」有 9,735 家營業中營業人,占全台 0.6%,排名第 36。
- 上一名是「其他商品批發經紀」(9,940 家)。
- 下一名是「經營網路購物(食品、飲料類商品)」(9,332 家)。
- 若把兼營也算進來,登記有這個行業代號的公司(有限公司與股份有限公司)共 8,503 家。
最近設立的公司(登記此行業)
| 公司 | 縣市 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 明慶有限公司 | 桃園市 | 2026-10-22 |
| 洺鈞工程有限公司 | 臺中市 | 2026-10-21 |
| 恩慈科技有限公司 | 臺南市 | 2026-10-21 |
| 妡峰實業有限公司 | 新北市 | 2026-10-16 |
| 夏羽設計有限公司 | 臺中市 | 2026-10-15 |
| 立平塗裝有限公司 | 高雄市 | 2026-10-13 |
| 煥新企業有限公司 | 臺南市 | 2026-10-12 |
| 立夋友粉烤工業有限公司 | 桃園市 | 2026-10-08 |
| 坤揚營造有限公司 | 臺中市 | 2026-10-06 |
| 鋐岳工程有限公司 | 彰化縣 | 2026-10-06 |
| 榮泰築業有限公司 | 桃園市 | 2026-10-05 |
| 炎旭機械工程有限公司 | 高雄市 | 2026-10-05 |
| 聖廣有限公司 | 高雄市 | 2026-10-02 |
| 暉達工程有限公司 | 新北市 | 2026-10-01 |
| 福音幸福開發工程有限公司 | 屏東縣 | 2026-09-30 |
| 繪新台中股份有限公司 | 臺中市 | 2026-09-16 |
| 定凱股份有限公司 | 高雄市 | 2026-09-11 |
| 日紅科技股份有限公司 | 新北市 | 2026-09-10 |
| 一定美國際股份有限公司 | 臺中市 | 2026-09-01 |
| 研模工程股份有限公司 | 臺中市 | 2026-07-17 |
列出稅籍裡登記此行業、設立日期最近的有限公司與股份有限公司(含兼營)。獨資、合夥商號是個人名義,不列名稱。
相近名次的行業
⚠️ 行業以稅籍登記的第一個行業代號計,一家營業人可登記多個行業,不等於實際營收或員工數最大的行業。資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。← 統計總覽 · 查公司指南