基隆市的公司與商號統計
依財政部稅籍「營業中」資料整理,縣市依營業地址,資料日 2026-11-01
重點
- 基隆市稅籍營業中的營業人共 20,452 家,占全台的 1.2%,在 22 個縣市中排第 18。
- 其中公司(有限公司、股份有限公司等)5,710 家,占 27.9%;獨資與合夥商號 13,578 家,占 66.4%。
- 登記家數最多的行業是「麵店、小吃店」,1,313 家,占 6.4%。
- 最近 12 個完整月份,平均每月約 89 家設立後仍在營業。
組織別
| 組織別 | 家數 | 占基隆市 |
|---|---|---|
| 獨資 | 13,038 | 63.7% |
| 有限公司 | 4,794 | 23.4% |
| 股份有限公司 | 916 | 4.5% |
| 其他 | 595 | 2.9% |
| 合夥 | 540 | 2.6% |
| 本國公司設立之分公司 | 534 | 2.6% |
| 合作社 | 29 | 0.1% |
| 外國公司在台之分公司 | 6 | 0.0% |
登記家數最多的行業(前 25)
| 名次 | 行業代號 | 行業 | 家數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 561113 | 麵店、小吃店 | 1,313 |
| 2 | 434011 | 室內裝潢工程 | 575 |
| 3 | 487199 | 其他電子購物及郵購 | 479 |
| 4 | 521000 | 報關服務 | 428 |
| 5 | 561111 | 早餐店 | 399 |
| 6 | 561115 | 餐廳 | 395 |
| 7 | 962111 | 美髮院及髮廊 | 355 |
| 8 | 433111 | 水電工程 | 332 |
| 9 | 561200 | 餐食攤販 | 305 |
| 10 | 472999 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 282 |
| 11 | 473211 | 服裝零售 | 245 |
| 12 | 932414 | 夾娃娃機店 | 245 |
| 13 | 433212 | 管道工程 | 241 |
| 14 | 472311 | 水產品零售 | 237 |
| 15 | 471112 | 直營連鎖式便利商店 | 217 |
| 16 | 474999 | 未分類其他家用器具及用品零售 | 216 |
| 17 | 434013 | 房屋設備安裝工程 | 213 |
| 18 | 472111 | 蔬菜零售 | 199 |
| 19 | 962299 | 其他美容美體服務 | 188 |
| 20 | 429099 | 未分類其他土木工程 | 167 |
| 21 | 951199 | 其他汽車維修 | 167 |
| 22 | 524100 | 停車場管理 | 165 |
| 23 | 920011 | 彩券銷售 | 161 |
| 24 | 959100 | 機車維修 | 161 |
| 25 | 561112 | 便當、自助餐店 | 160 |
以稅籍登記的第一個行業代號計;一家可登記多個行業,所以只代表登記的主要行業。看全台的行業排行
公司與分公司的資本額分布
| 資本額 | 家數 | 占基隆市的公司與分公司 |
|---|---|---|
| 未滿 100 萬 | 1,467 | 25.7% |
| 100~500 萬 | 2,213 | 38.7% |
| 500~1,000 萬 | 1,149 | 20.1% |
| 1,000~5,000 萬 | 770 | 13.5% |
| 5,000 萬~1 億 | 44 | 0.8% |
| 1 億以上 | 70 | 1.2% |
只含公司與分公司的稅籍資本額(共 5,713 家);獨資、合夥不公開資本額。資本額不等於公司規模。資本額怎麼看
各月設立(目前仍營業中)
| 設立年月 | 家數 |
|---|---|
| 2026-10 | 42 |
| 2026-09 | 65 |
| 2026-08 | 80 |
| 2026-07 | 104 |
| 2026-06 | 108 |
| 2026-05 | 97 |
| 2026-04 | 124 |
| 2026-03 | 102 |
| 2026-02 | 50 |
| 2026-01 | 89 |
| 2025-12 | 86 |
| 2025-11 | 79 |
| 2025-10 | 83 |
| 2025-09 | 79 |
| 2025-08 | 94 |
| 2025-07 | 88 |
| 2025-06 | 72 |
| 2025-05 | 88 |
| 2025-04 | 104 |
| 2025-03 | 85 |
| 2025-02 | 97 |
| 2025-01 | 76 |
| 2024-12 | 94 |
| 2024-11 | 73 |
| 2024-10 | 82 |
| 2024-09 | 115 |
| 2024-08 | 111 |
| 2024-07 | 109 |
| 2024-06 | 89 |
| 2024-05 | 100 |
| 2024-04 | 99 |
| 2024-03 | 102 |
| 2024-02 | 61 |
| 2024-01 | 69 |
| 2023-12 | 86 |
| 2023-11 | 132 |
⚠️ 只算現在還在營業中的,已歇業或解散的不在內,越早的月份被低估;最近一個月可能還沒統計完整。全台的各月設立
資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。只彙總官方紀錄,不構成信用、投資或法律意見。← 統計總覽 · 查公司指南