建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發(461515)
稅籍行業代號 461515 · 依財政部稅籍「營業中」資料整理,資料日 2026-11-01
主要行業家數
13,907 家
全台名次
第 20 名/前 40
占全台營業人
0.8%
登記此行業的公司(含兼營)
19,200 家
重點
- 以第一個行業代號計,「建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發」有 13,907 家營業中營業人,占全台 0.8%,排名第 20。
- 上一名是「服裝零售」(14,077 家)。
- 下一名是「未分類其他土木工程」(12,961 家)。
- 若把兼營也算進來,登記有這個行業代號的公司(有限公司與股份有限公司)共 19,200 家。
最近設立的公司(登記此行業)
| 公司 | 縣市 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 明慶有限公司 | 桃園市 | 2026-10-22 |
| 仁群有限公司 | 新北市 | 2026-10-20 |
| 鉑司室內裝修工程顧問有限公司 | 臺北市 | 2026-10-19 |
| 旅然有限公司 | 新北市 | 2026-10-16 |
| 帝王居全屋訂製股份有限公司 | 臺中市 | 2026-10-16 |
| 未來建設有限公司 | 臺北市 | 2026-10-15 |
| 育凱有限公司 | 彰化縣 | 2026-10-15 |
| 鋒曜科技有限公司 | 南投縣 | 2026-10-14 |
| 木曜合板有限公司 | 新竹市 | 2026-10-13 |
| 順益有限公司 | 桃園市 | 2026-10-12 |
| 皓石矽晶有限公司 | 新北市 | 2026-10-12 |
| 巨閎有限公司 | 新北市 | 2026-10-12 |
| 方舟包裝科技有限公司 | 桃園市 | 2026-10-08 |
| 顥居環境整合有限公司 | 基隆市 | 2026-10-08 |
| 燁誠興業有限公司 | 高雄市 | 2026-10-08 |
| 博鑽科技有限公司 | 新北市 | 2026-10-07 |
| 匯拓國際股份有限公司 | 臺中市 | 2026-09-02 |
| 天崴國際運通有限公司 | 桃園市 | 2026-08-19 |
| 增鋐科技股份有限公司 | 桃園市 | 2026-08-14 |
| 艾德精密股份有限公司 | 彰化縣 | 2026-08-05 |
列出稅籍裡登記此行業、設立日期最近的有限公司與股份有限公司(含兼營)。獨資、合夥商號是個人名義,不列名稱。
相近名次的行業
⚠️ 行業以稅籍登記的第一個行業代號計,一家營業人可登記多個行業,不等於實際營收或員工數最大的行業。資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。← 統計總覽 · 查公司指南