臺北市的公司與商號統計
依財政部稅籍「營業中」資料整理,縣市依營業地址,資料日 2026-11-01
重點
- 臺北市稅籍營業中的營業人共 255,868 家,占全台的 14.9%,在 22 個縣市中排第 2。
- 其中公司(有限公司、股份有限公司等)161,112 家,占 63.0%;獨資與合夥商號 72,477 家,占 28.3%。
- 登記家數最多的行業是「投資有價證券」,12,709 家,占 5.0%。
- 最近 12 個完整月份,平均每月約 1,244 家設立後仍在營業。
組織別
| 組織別 | 家數 | 占臺北市 |
|---|---|---|
| 有限公司 | 104,515 | 40.8% |
| 獨資 | 69,142 | 27.0% |
| 股份有限公司 | 56,594 | 22.1% |
| 其他 | 11,401 | 4.5% |
| 本國公司設立之分公司 | 7,173 | 2.8% |
| 外國公司在台之分公司 | 3,387 | 1.3% |
| 合夥 | 3,335 | 1.3% |
| 有限合夥 | 178 | 0.1% |
| 合作社 | 134 | 0.1% |
| 外國公司在台之辦事處 | 6 | 0.0% |
| 無限公司 | 2 | 0.0% |
| 兩合公司 | 1 | 0.0% |
登記家數最多的行業(前 25)
| 名次 | 行業代號 | 行業 | 家數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 649911 | 投資有價證券 | 12,709 |
| 2 | 561115 | 餐廳 | 7,956 |
| 3 | 702099 | 其他管理顧問 | 7,730 |
| 4 | 561113 | 麵店、小吃店 | 6,988 |
| 5 | 451099 | 其他商品批發經紀 | 6,367 |
| 6 | 434011 | 室內裝潢工程 | 5,233 |
| 7 | 669199 | 其他投資顧問 | 4,287 |
| 8 | 731099 | 其他廣告服務 | 3,774 |
| 9 | 454999 | 未分類其他食品批發 | 3,684 |
| 10 | 472999 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 3,314 |
| 11 | 464211 | 電子器材、電子設備批發 | 3,294 |
| 12 | 639099 | 未分類其他資訊服務 | 3,188 |
| 13 | 670012 | 不動產投資開發 | 3,061 |
| 14 | 464111 | 電腦及電腦週邊設備批發 | 2,937 |
| 15 | 487199 | 其他電子購物及郵購 | 2,788 |
| 16 | 473211 | 服裝零售 | 2,784 |
| 17 | 962111 | 美髮院及髮廊 | 2,735 |
| 18 | 681112 | 自有不動產租賃 | 2,707 |
| 19 | 681111 | 自有不動產買賣 | 2,226 |
| 20 | 457299 | 其他化粧品批發 | 2,129 |
| 21 | 561111 | 早餐店 | 1,894 |
| 22 | 471999 | 未分類其他綜合商品零售 | 1,844 |
| 23 | 524100 | 停車場管理 | 1,830 |
| 24 | 452000 | 綜合商品批發 | 1,759 |
| 25 | 455999 | 未分類其他服飾品批發 | 1,719 |
以稅籍登記的第一個行業代號計;一家可登記多個行業,所以只代表登記的主要行業。看全台的行業排行
公司與分公司的資本額分布
| 資本額 | 家數 | 占臺北市的公司與分公司 |
|---|---|---|
| 未滿 100 萬 | 34,531 | 21.0% |
| 100~500 萬 | 52,782 | 32.1% |
| 500~1,000 萬 | 29,518 | 17.9% |
| 1,000~5,000 萬 | 32,291 | 19.6% |
| 5,000 萬~1 億 | 5,552 | 3.4% |
| 1 億以上 | 9,881 | 6.0% |
只含公司與分公司的稅籍資本額(共 164,555 家);獨資、合夥不公開資本額。資本額不等於公司規模。資本額怎麼看
各月設立(目前仍營業中)
| 設立年月 | 家數 |
|---|---|
| 2026-10 | 646 |
| 2026-09 | 1,083 |
| 2026-08 | 1,286 |
| 2026-07 | 1,367 |
| 2026-06 | 1,407 |
| 2026-05 | 1,294 |
| 2026-04 | 1,441 |
| 2026-03 | 1,319 |
| 2026-02 | 752 |
| 2026-01 | 1,221 |
| 2025-12 | 1,344 |
| 2025-11 | 1,177 |
| 2025-10 | 1,235 |
| 2025-09 | 1,195 |
| 2025-08 | 1,298 |
| 2025-07 | 1,297 |
| 2025-06 | 1,265 |
| 2025-05 | 1,238 |
| 2025-04 | 1,246 |
| 2025-03 | 1,447 |
| 2025-02 | 951 |
| 2025-01 | 924 |
| 2024-12 | 1,157 |
| 2024-11 | 1,164 |
| 2024-10 | 1,172 |
| 2024-09 | 1,031 |
| 2024-08 | 1,186 |
| 2024-07 | 1,229 |
| 2024-06 | 1,045 |
| 2024-05 | 1,273 |
| 2024-04 | 1,222 |
| 2024-03 | 1,200 |
| 2024-02 | 766 |
| 2024-01 | 1,132 |
| 2023-12 | 1,068 |
| 2023-11 | 1,361 |
⚠️ 只算現在還在營業中的,已歇業或解散的不在內,越早的月份被低估;最近一個月可能還沒統計完整。全台的各月設立
資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。只彙總官方紀錄,不構成信用、投資或法律意見。← 統計總覽 · 查公司指南