金門縣的公司與商號統計
依財政部稅籍「營業中」資料整理,縣市依營業地址,資料日 2026-11-01
重點
- 金門縣稅籍營業中的營業人共 18,577 家,占全台的 1.1%,在 22 個縣市中排第 19。
- 其中公司(有限公司、股份有限公司等)1,378 家,占 7.4%;獨資與合夥商號 16,803 家,占 90.5%。
- 登記家數最多的行業是「菸酒零售」,8,253 家,占 44.4%。
- 最近 12 個完整月份,平均每月約 25 家設立後仍在營業。
組織別
| 組織別 | 家數 | 占金門縣 |
|---|---|---|
| 獨資 | 16,718 | 90.0% |
| 有限公司 | 1,094 | 5.9% |
| 股份有限公司 | 284 | 1.5% |
| 其他 | 225 | 1.2% |
| 本國公司設立之分公司 | 159 | 0.9% |
| 合夥 | 85 | 0.5% |
| 合作社 | 11 | 0.1% |
| 外國公司在台之分公司 | 1 | 0.0% |
登記家數最多的行業(前 25)
| 名次 | 行業代號 | 行業 | 家數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 472913 | 菸酒零售 | 8,253 |
| 2 | 474999 | 未分類其他家用器具及用品零售 | 1,574 |
| 3 | 456999 | 未分類其他家用器具及用品批發 | 1,432 |
| 4 | 472999 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 549 |
| 5 | 454999 | 未分類其他食品批發 | 533 |
| 6 | 561113 | 麵店、小吃店 | 469 |
| 7 | 551013 | 民宿 | 345 |
| 8 | 561115 | 餐廳 | 191 |
| 9 | 670012 | 不動產投資開發 | 171 |
| 10 | 454611 | 國產菸酒批發 | 130 |
| 11 | 434011 | 室內裝潢工程 | 121 |
| 12 | 429099 | 未分類其他土木工程 | 116 |
| 13 | 473211 | 服裝零售 | 112 |
| 14 | 410099 | 其他建築工程 | 111 |
| 15 | 410013 | 住宅營建 | 110 |
| 16 | 472211 | 畜肉零售 | 104 |
| 17 | 563199 | 其他飲料店 | 100 |
| 18 | 439099 | 未分類其他專門營造 | 82 |
| 19 | 434012 | 油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程 | 79 |
| 20 | 453999 | 未分類其他農產原料批發 | 74 |
| 21 | 962111 | 美髮院及髮廊 | 72 |
| 22 | 681111 | 自有不動產買賣 | 68 |
| 23 | 790011 | 旅行業 | 66 |
| 24 | 433212 | 管道工程 | 54 |
| 25 | 561111 | 早餐店 | 53 |
以稅籍登記的第一個行業代號計;一家可登記多個行業,所以只代表登記的主要行業。看全台的行業排行
公司與分公司的資本額分布
| 資本額 | 家數 | 占金門縣的公司與分公司 |
|---|---|---|
| 未滿 100 萬 | 199 | 14.4% |
| 100~500 萬 | 640 | 46.4% |
| 500~1,000 萬 | 223 | 16.2% |
| 1,000~5,000 萬 | 264 | 19.1% |
| 5,000 萬~1 億 | 25 | 1.8% |
| 1 億以上 | 28 | 2.0% |
只含公司與分公司的稅籍資本額(共 1,379 家);獨資、合夥不公開資本額。資本額不等於公司規模。資本額怎麼看
各月設立(目前仍營業中)
| 設立年月 | 家數 |
|---|---|
| 2026-10 | 27 |
| 2026-09 | 22 |
| 2026-08 | 26 |
| 2026-07 | 30 |
| 2026-06 | 18 |
| 2026-05 | 20 |
| 2026-04 | 37 |
| 2026-03 | 23 |
| 2026-02 | 17 |
| 2026-01 | 26 |
| 2025-12 | 30 |
| 2025-11 | 23 |
| 2025-10 | 27 |
| 2025-09 | 29 |
| 2025-08 | 23 |
| 2025-07 | 35 |
| 2025-06 | 24 |
| 2025-05 | 20 |
| 2025-04 | 29 |
| 2025-03 | 31 |
| 2025-02 | 25 |
| 2025-01 | 11 |
| 2024-12 | 29 |
| 2024-11 | 26 |
| 2024-10 | 23 |
| 2024-09 | 26 |
| 2024-08 | 26 |
| 2024-07 | 22 |
| 2024-06 | 20 |
| 2024-05 | 19 |
| 2024-04 | 26 |
| 2024-03 | 37 |
| 2024-02 | 16 |
| 2024-01 | 24 |
| 2023-12 | 23 |
| 2023-11 | 46 |
⚠️ 只算現在還在營業中的,已歇業或解散的不在內,越早的月份被低估;最近一個月可能還沒統計完整。全台的各月設立
資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。只彙總官方紀錄,不構成信用、投資或法律意見。← 統計總覽 · 查公司指南