新竹縣的公司與商號統計
依財政部稅籍「營業中」資料整理,縣市依營業地址,資料日 2026-11-01
重點
- 新竹縣稅籍營業中的營業人共 37,736 家,占全台的 2.2%,在 22 個縣市中排第 9。
- 其中公司(有限公司、股份有限公司等)15,456 家,占 41.0%;獨資與合夥商號 19,848 家,占 52.6%。
- 登記家數最多的行業是「麵店、小吃店」,1,910 家,占 5.1%。
- 最近 12 個完整月份,平均每月約 204 家設立後仍在營業。
組織別
| 組織別 | 家數 | 占新竹縣 |
|---|---|---|
| 獨資 | 18,809 | 49.8% |
| 有限公司 | 10,906 | 28.9% |
| 股份有限公司 | 4,550 | 12.1% |
| 其他 | 1,270 | 3.4% |
| 合夥 | 1,039 | 2.8% |
| 本國公司設立之分公司 | 974 | 2.6% |
| 外國公司在台之分公司 | 159 | 0.4% |
| 合作社 | 26 | 0.1% |
| 有限合夥 | 3 | 0.0% |
登記家數最多的行業(前 25)
| 名次 | 行業代號 | 行業 | 家數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 561113 | 麵店、小吃店 | 1,910 |
| 2 | 464211 | 電子器材、電子設備批發 | 1,441 |
| 3 | 649911 | 投資有價證券 | 1,224 |
| 4 | 561115 | 餐廳 | 825 |
| 5 | 487199 | 其他電子購物及郵購 | 796 |
| 6 | 434011 | 室內裝潢工程 | 660 |
| 7 | 433111 | 水電工程 | 557 |
| 8 | 670012 | 不動產投資開發 | 540 |
| 9 | 433212 | 管道工程 | 515 |
| 10 | 561111 | 早餐店 | 490 |
| 11 | 472999 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 406 |
| 12 | 474999 | 未分類其他家用器具及用品零售 | 402 |
| 13 | 471112 | 直營連鎖式便利商店 | 397 |
| 14 | 951199 | 其他汽車維修 | 376 |
| 15 | 429099 | 未分類其他土木工程 | 374 |
| 16 | 464999 | 未分類其他機械器具批發 | 351 |
| 17 | 524100 | 停車場管理 | 346 |
| 18 | 702099 | 其他管理顧問 | 325 |
| 19 | 962111 | 美髮院及髮廊 | 325 |
| 20 | 269999 | 其他未分類電子零組件製造 | 320 |
| 21 | 681112 | 自有不動產租賃 | 320 |
| 22 | 563115 | 手搖飲店 | 315 |
| 23 | 559099 | 未分類其他住宿 | 313 |
| 24 | 932414 | 夾娃娃機店 | 300 |
| 25 | 962299 | 其他美容美體服務 | 296 |
以稅籍登記的第一個行業代號計;一家可登記多個行業,所以只代表登記的主要行業。看全台的行業排行
公司與分公司的資本額分布
| 資本額 | 家數 | 占新竹縣的公司與分公司 |
|---|---|---|
| 未滿 100 萬 | 3,057 | 19.6% |
| 100~500 萬 | 5,305 | 34.0% |
| 500~1,000 萬 | 2,512 | 16.1% |
| 1,000~5,000 萬 | 3,437 | 22.0% |
| 5,000 萬~1 億 | 464 | 3.0% |
| 1 億以上 | 826 | 5.3% |
只含公司與分公司的稅籍資本額(共 15,601 家);獨資、合夥不公開資本額。資本額不等於公司規模。資本額怎麼看
各月設立(目前仍營業中)
| 設立年月 | 家數 |
|---|---|
| 2026-10 | 60 |
| 2026-09 | 159 |
| 2026-08 | 169 |
| 2026-07 | 207 |
| 2026-06 | 244 |
| 2026-05 | 211 |
| 2026-04 | 205 |
| 2026-03 | 233 |
| 2026-02 | 134 |
| 2026-01 | 227 |
| 2025-12 | 241 |
| 2025-11 | 212 |
| 2025-10 | 211 |
| 2025-09 | 205 |
| 2025-08 | 194 |
| 2025-07 | 255 |
| 2025-06 | 212 |
| 2025-05 | 204 |
| 2025-04 | 252 |
| 2025-03 | 234 |
| 2025-02 | 188 |
| 2025-01 | 168 |
| 2024-12 | 224 |
| 2024-11 | 226 |
| 2024-10 | 177 |
| 2024-09 | 208 |
| 2024-08 | 221 |
| 2024-07 | 250 |
| 2024-06 | 222 |
| 2024-05 | 264 |
| 2024-04 | 262 |
| 2024-03 | 265 |
| 2024-02 | 123 |
| 2024-01 | 196 |
| 2023-12 | 207 |
| 2023-11 | 234 |
⚠️ 只算現在還在營業中的,已歇業或解散的不在內,越早的月份被低估;最近一個月可能還沒統計完整。全台的各月設立
資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。只彙總官方紀錄,不構成信用、投資或法律意見。← 統計總覽 · 查公司指南