台灣每月設立的營業人(目前仍營業中)
依財政部稅籍「營業中」資料整理,資料日 2026-11-01
重點
- 涵蓋 2023-11 到 2026-10,共 36 個月。
- 不含最近一個月:設立年月是 2026-04 的營業人最多(9,519 家);最少的是 2026-02(5,125 家)。
- 最近 12 個完整月份,平均每月 8,571 家。
各月設立家數
| 設立年月 | 家數 |
|---|---|
| 2026-10 | 4,143 |
| 2026-09 | 7,232 |
| 2026-08 | 8,160 |
| 2026-07 | 9,454 |
| 2026-06 | 9,488 |
| 2026-05 | 8,939 |
| 2026-04 | 9,519 |
| 2026-03 | 9,462 |
| 2026-02 | 5,125 |
| 2026-01 | 8,774 |
| 2025-12 | 9,418 |
| 2025-11 | 8,372 |
| 2025-10 | 8,914 |
| 2025-09 | 8,608 |
| 2025-08 | 8,789 |
| 2025-07 | 9,255 |
| 2025-06 | 8,767 |
| 2025-05 | 8,679 |
| 2025-04 | 8,908 |
| 2025-03 | 9,359 |
| 2025-02 | 7,075 |
| 2025-01 | 6,246 |
| 2024-12 | 8,186 |
| 2024-11 | 8,027 |
| 2024-10 | 7,832 |
| 2024-09 | 7,858 |
| 2024-08 | 8,669 |
| 2024-07 | 8,685 |
| 2024-06 | 7,973 |
| 2024-05 | 9,189 |
| 2024-04 | 8,629 |
| 2024-03 | 9,098 |
| 2024-02 | 5,195 |
| 2024-01 | 8,153 |
| 2023-12 | 8,044 |
| 2023-11 | 9,478 |
⚠️ 這只算「現在還在營業中」的營業人。設立後已歇業或解散的不在稅籍檔裡,所以越早的月份數字會被低估,不能拿來當「每月新設總數」或比較年度景氣;最近一個月可能還沒統計完整,所以平均值不含最近一個月。包含公司、分公司與獨資、合夥商號。
資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。只彙總官方紀錄,不構成信用、投資或法律意見。← 統計總覽 · 查公司指南