屏東縣的公司與商號統計
依財政部稅籍「營業中」資料整理,縣市依營業地址,資料日 2026-11-01
重點
- 屏東縣稅籍營業中的營業人共 48,333 家,占全台的 2.8%,在 22 個縣市中排第 8。
- 其中公司(有限公司、股份有限公司等)8,364 家,占 17.3%;獨資與合夥商號 37,514 家,占 77.6%。
- 登記家數最多的行業是「麵店、小吃店」,2,485 家,占 5.1%。
- 最近 12 個完整月份,平均每月約 242 家設立後仍在營業。
組織別
| 組織別 | 家數 | 占屏東縣 |
|---|---|---|
| 獨資 | 36,412 | 75.3% |
| 有限公司 | 6,876 | 14.2% |
| 股份有限公司 | 1,488 | 3.1% |
| 其他 | 1,293 | 2.7% |
| 合夥 | 1,102 | 2.3% |
| 本國公司設立之分公司 | 877 | 1.8% |
| 合作社 | 274 | 0.6% |
| 外國公司在台之分公司 | 9 | 0.0% |
| 有限合夥 | 1 | 0.0% |
| 外國公司在台之辦事處 | 1 | 0.0% |
登記家數最多的行業(前 25)
| 名次 | 行業代號 | 行業 | 家數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 561113 | 麵店、小吃店 | 2,485 |
| 2 | 551013 | 民宿 | 1,241 |
| 3 | 487199 | 其他電子購物及郵購 | 1,135 |
| 4 | 561115 | 餐廳 | 939 |
| 5 | 563115 | 手搖飲店 | 886 |
| 6 | 561111 | 早餐店 | 865 |
| 7 | 429099 | 未分類其他土木工程 | 774 |
| 8 | 474999 | 未分類其他家用器具及用品零售 | 725 |
| 9 | 433111 | 水電工程 | 568 |
| 10 | 561200 | 餐食攤販 | 560 |
| 11 | 951199 | 其他汽車維修 | 559 |
| 12 | 962111 | 美髮院及髮廊 | 536 |
| 13 | 959100 | 機車維修 | 520 |
| 14 | 561112 | 便當、自助餐店 | 508 |
| 15 | 472999 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 500 |
| 16 | 473211 | 服裝零售 | 476 |
| 17 | 487114 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 457 |
| 18 | 434011 | 室內裝潢工程 | 456 |
| 19 | 439099 | 未分類其他專門營造 | 441 |
| 20 | 472112 | 水果零售 | 385 |
| 21 | 472111 | 蔬菜零售 | 378 |
| 22 | 932414 | 夾娃娃機店 | 365 |
| 23 | 472913 | 菸酒零售 | 359 |
| 24 | 434012 | 油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程 | 358 |
| 25 | 472311 | 水產品零售 | 357 |
以稅籍登記的第一個行業代號計;一家可登記多個行業,所以只代表登記的主要行業。看全台的行業排行
公司與分公司的資本額分布
| 資本額 | 家數 | 占屏東縣的公司與分公司 |
|---|---|---|
| 未滿 100 萬 | 1,995 | 23.9% |
| 100~500 萬 | 3,061 | 36.7% |
| 500~1,000 萬 | 1,463 | 17.5% |
| 1,000~5,000 萬 | 1,449 | 17.4% |
| 5,000 萬~1 億 | 165 | 2.0% |
| 1 億以上 | 206 | 2.5% |
只含公司與分公司的稅籍資本額(共 8,339 家);獨資、合夥不公開資本額。資本額不等於公司規模。資本額怎麼看
各月設立(目前仍營業中)
| 設立年月 | 家數 |
|---|---|
| 2026-10 | 118 |
| 2026-09 | 205 |
| 2026-08 | 219 |
| 2026-07 | 220 |
| 2026-06 | 240 |
| 2026-05 | 263 |
| 2026-04 | 311 |
| 2026-03 | 259 |
| 2026-02 | 180 |
| 2026-01 | 256 |
| 2025-12 | 260 |
| 2025-11 | 269 |
| 2025-10 | 217 |
| 2025-09 | 234 |
| 2025-08 | 209 |
| 2025-07 | 256 |
| 2025-06 | 220 |
| 2025-05 | 234 |
| 2025-04 | 255 |
| 2025-03 | 216 |
| 2025-02 | 200 |
| 2025-01 | 184 |
| 2024-12 | 245 |
| 2024-11 | 252 |
| 2024-10 | 201 |
| 2024-09 | 219 |
| 2024-08 | 271 |
| 2024-07 | 237 |
| 2024-06 | 220 |
| 2024-05 | 262 |
| 2024-04 | 243 |
| 2024-03 | 247 |
| 2024-02 | 168 |
| 2024-01 | 291 |
| 2023-12 | 280 |
| 2023-11 | 255 |
⚠️ 只算現在還在營業中的,已歇業或解散的不在內,越早的月份被低估;最近一個月可能還沒統計完整。全台的各月設立
資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。只彙總官方紀錄,不構成信用、投資或法律意見。← 統計總覽 · 查公司指南