新北市的公司與商號統計
依財政部稅籍「營業中」資料整理,縣市依營業地址,資料日 2026-11-01
重點
- 新北市稅籍營業中的營業人共 270,240 家,占全台的 15.8%,在 22 個縣市中排第 1。
- 其中公司(有限公司、股份有限公司等)140,805 家,占 52.1%;獨資與合夥商號 114,656 家,占 42.4%。
- 登記家數最多的行業是「室內裝潢工程」,9,587 家,占 3.5%。
- 最近 12 個完整月份,平均每月約 1,352 家設立後仍在營業。
組織別
| 組織別 | 家數 | 占新北市 |
|---|---|---|
| 有限公司 | 110,530 | 40.9% |
| 獨資 | 109,632 | 40.6% |
| 股份有限公司 | 30,272 | 11.2% |
| 其他 | 7,465 | 2.8% |
| 本國公司設立之分公司 | 6,610 | 2.4% |
| 合夥 | 5,024 | 1.9% |
| 外國公司在台之分公司 | 599 | 0.2% |
| 合作社 | 92 | 0.0% |
| 有限合夥 | 13 | 0.0% |
| 無限公司 | 3 | 0.0% |
登記家數最多的行業(前 25)
| 名次 | 行業代號 | 行業 | 家數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 434011 | 室內裝潢工程 | 9,587 |
| 2 | 561113 | 麵店、小吃店 | 7,910 |
| 3 | 561115 | 餐廳 | 6,456 |
| 4 | 487199 | 其他電子購物及郵購 | 6,257 |
| 5 | 649911 | 投資有價證券 | 4,797 |
| 6 | 464211 | 電子器材、電子設備批發 | 4,710 |
| 7 | 454999 | 未分類其他食品批發 | 3,953 |
| 8 | 561111 | 早餐店 | 3,406 |
| 9 | 461515 | 建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發 | 3,254 |
| 10 | 702099 | 其他管理顧問 | 3,223 |
| 11 | 464111 | 電腦及電腦週邊設備批發 | 3,102 |
| 12 | 472999 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 2,982 |
| 13 | 524100 | 停車場管理 | 2,921 |
| 14 | 433111 | 水電工程 | 2,841 |
| 15 | 433212 | 管道工程 | 2,668 |
| 16 | 670012 | 不動產投資開發 | 2,399 |
| 17 | 464999 | 未分類其他機械器具批發 | 2,372 |
| 18 | 731099 | 其他廣告服務 | 2,366 |
| 19 | 962111 | 美髮院及髮廊 | 2,315 |
| 20 | 160100 | 印刷 | 2,166 |
| 21 | 465311 | 汽車零件、汽車百貨批發 | 2,104 |
| 22 | 471112 | 直營連鎖式便利商店 | 2,099 |
| 23 | 920011 | 彩券銷售 | 2,047 |
| 24 | 474999 | 未分類其他家用器具及用品零售 | 1,802 |
| 25 | 681112 | 自有不動產租賃 | 1,767 |
以稅籍登記的第一個行業代號計;一家可登記多個行業,所以只代表登記的主要行業。看全台的行業排行
公司與分公司的資本額分布
| 資本額 | 家數 | 占新北市的公司與分公司 |
|---|---|---|
| 未滿 100 萬 | 30,467 | 21.6% |
| 100~500 萬 | 54,685 | 38.7% |
| 500~1,000 萬 | 25,631 | 18.1% |
| 1,000~5,000 萬 | 23,954 | 16.9% |
| 5,000 萬~1 億 | 2,897 | 2.0% |
| 1 億以上 | 3,689 | 2.6% |
只含公司與分公司的稅籍資本額(共 141,323 家);獨資、合夥不公開資本額。資本額不等於公司規模。資本額怎麼看
各月設立(目前仍營業中)
| 設立年月 | 家數 |
|---|---|
| 2026-10 | 440 |
| 2026-09 | 1,017 |
| 2026-08 | 1,220 |
| 2026-07 | 1,473 |
| 2026-06 | 1,527 |
| 2026-05 | 1,396 |
| 2026-04 | 1,497 |
| 2026-03 | 1,595 |
| 2026-02 | 817 |
| 2026-01 | 1,507 |
| 2025-12 | 1,473 |
| 2025-11 | 1,295 |
| 2025-10 | 1,411 |
| 2025-09 | 1,344 |
| 2025-08 | 1,410 |
| 2025-07 | 1,414 |
| 2025-06 | 1,371 |
| 2025-05 | 1,373 |
| 2025-04 | 1,355 |
| 2025-03 | 1,470 |
| 2025-02 | 1,088 |
| 2025-01 | 967 |
| 2024-12 | 1,293 |
| 2024-11 | 1,269 |
| 2024-10 | 1,204 |
| 2024-09 | 1,216 |
| 2024-08 | 1,351 |
| 2024-07 | 1,330 |
| 2024-06 | 1,350 |
| 2024-05 | 1,441 |
| 2024-04 | 1,317 |
| 2024-03 | 1,516 |
| 2024-02 | 851 |
| 2024-01 | 1,304 |
| 2023-12 | 1,268 |
| 2023-11 | 1,544 |
⚠️ 只算現在還在營業中的,已歇業或解散的不在內,越早的月份被低估;最近一個月可能還沒統計完整。全台的各月設立
資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。只彙總官方紀錄,不構成信用、投資或法律意見。← 統計總覽 · 查公司指南