投資有價證券(649911)
稅籍行業代號 649911 · 依財政部稅籍「營業中」資料整理,資料日 2026-11-01
主要行業家數
37,458 家
全台名次
第 4 名/前 40
占全台營業人
2.2%
登記此行業的公司(含兼營)
39,962 家
重點
- 以第一個行業代號計,「投資有價證券」有 37,458 家營業中營業人,占全台 2.2%,排名第 4。
- 上一名是「餐廳」(37,545 家)。
- 下一名是「室內裝潢工程」(34,390 家)。
- 若把兼營也算進來,登記有這個行業代號的公司(有限公司與股份有限公司)共 39,962 家。
最近設立的公司(登記此行業)
| 公司 | 縣市 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 采立青投資有限公司 | 桃園市 | 2026-10-28 |
| 怡沅投資有限公司 | 桃園市 | 2026-10-28 |
| 威冠資本股份有限公司 | 桃園市 | 2026-10-28 |
| 雄二家投資有限公司 | 彰化縣 | 2026-10-27 |
| 科浩投資控股有限公司 | 臺北市 | 2026-10-27 |
| 寵騰數聚股份有限公司 | 臺北市 | 2026-10-27 |
| 陳氏鼎盛控股股份有限公司 | 臺北市 | 2026-10-27 |
| 力千投資股份有限公司 | 臺北市 | 2026-10-27 |
| 大程投資有限公司 | 桃園市 | 2026-10-22 |
| 大果投資有限公司 | 臺北市 | 2026-10-22 |
| 楹禾有限公司 | 臺中市 | 2026-10-21 |
| 澄源發展有限公司 | 臺中市 | 2026-10-21 |
| 永備有限公司 | 臺南市 | 2026-10-21 |
| 盈固有限公司 | 臺南市 | 2026-10-21 |
| 歐比旺投資有限公司 | 臺北市 | 2026-10-21 |
| 必革家股份有限公司 | 新北市 | 2026-10-21 |
| 巨琦投資股份有限公司 | 臺北市 | 2026-10-21 |
| 久實投資有限公司 | 臺北市 | 2026-10-20 |
| 別處投資有限公司 | 臺北市 | 2026-10-20 |
| 三聚潤澤資本有限公司 | 臺北市 | 2026-10-20 |
列出稅籍裡登記此行業、設立日期最近的有限公司與股份有限公司(含兼營)。獨資、合夥商號是個人名義,不列名稱。
相近名次的行業
⚠️ 行業以稅籍登記的第一個行業代號計,一家營業人可登記多個行業,不等於實際營收或員工數最大的行業。資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。← 統計總覽 · 查公司指南