汽車零件、汽車百貨批發(465311)
稅籍行業代號 465311 · 依財政部稅籍「營業中」資料整理,資料日 2026-11-01
主要行業家數
10,560 家
全台名次
第 31 名/前 40
占全台營業人
0.6%
登記此行業的公司(含兼營)
12,142 家
重點
- 以第一個行業代號計,「汽車零件、汽車百貨批發」有 10,560 家營業中營業人,占全台 0.6%,排名第 31。
- 上一名是「電腦及電腦週邊設備批發」(10,870 家)。
- 下一名是「其他美容美體服務」(10,433 家)。
- 若把兼營也算進來,登記有這個行業代號的公司(有限公司與股份有限公司)共 12,142 家。
最近設立的公司(登記此行業)
| 公司 | 縣市 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 蘭媛企業有限公司 | 臺北市 | 2026-10-28 |
| 永閎國際有限公司 | 臺中市 | 2026-10-15 |
| 兆吉工程整合有限公司 | 臺北市 | 2026-10-14 |
| 旭品節能工程有限公司 | 彰化縣 | 2026-10-14 |
| 名豐國際有限公司 | 新北市 | 2026-10-14 |
| 不然我自己開有限公司 | 桃園市 | 2026-10-13 |
| 溢眾有限公司 | 南投縣 | 2026-10-12 |
| 楊迪科技有限公司 | 雲林縣 | 2026-10-12 |
| 信繽汽車租賃有限公司 | 桃園市 | 2026-10-08 |
| 科鋐車藝有限公司 | 臺中市 | 2026-10-07 |
| 嘉繹商貿有限公司 | 臺南市 | 2026-10-06 |
| 盈粲有限公司 | 臺南市 | 2026-10-05 |
| 展峰行銷有限公司 | 新北市 | 2026-10-01 |
| 千騰汽車有限公司 | 高雄市 | 2026-09-24 |
| 旭晟車業有限公司 | 臺南市 | 2026-09-22 |
| 欣東汽車股份有限公司 | 花蓮縣 | 2026-09-18 |
| 亦初股份有限公司 | 臺南市 | 2026-08-19 |
| 伍潗車庫股份有限公司 | 桃園市 | 2026-08-06 |
| 艾德精密股份有限公司 | 彰化縣 | 2026-08-05 |
| 汎超能源科技股份有限公司 | 臺中市 | 2026-08-03 |
列出稅籍裡登記此行業、設立日期最近的有限公司與股份有限公司(含兼營)。獨資、合夥商號是個人名義,不列名稱。
相近名次的行業
⚠️ 行業以稅籍登記的第一個行業代號計,一家營業人可登記多個行業,不等於實際營收或員工數最大的行業。資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。← 統計總覽 · 查公司指南