台灣營業人最多的行業(前 40 名)
依財政部稅籍「營業中」資料整理,資料日 2026-11-01
重點
- 登記家數最多的行業是「麵店、小吃店」(代號 561113),67,499 家,占 3.9%。
- 前五名(麵店、小吃店、其他電子購物及郵購、餐廳、投資有價證券、室內裝潢工程)合計 214,993 家,占 12.5%。
行業排名
| 名次 | 行業代號 | 行業 | 家數 | 占全台 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 561113 | 麵店、小吃店 | 67,499 | 3.9% |
| 2 | 487199 | 其他電子購物及郵購 | 38,101 | 2.2% |
| 3 | 561115 | 餐廳 | 37,545 | 2.2% |
| 4 | 649911 | 投資有價證券 | 37,458 | 2.2% |
| 5 | 434011 | 室內裝潢工程 | 34,390 | 2.0% |
| 6 | 561111 | 早餐店 | 20,614 | 1.2% |
| 7 | 472999 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 18,650 | 1.1% |
| 8 | 962111 | 美髮院及髮廊 | 18,342 | 1.1% |
| 9 | 464211 | 電子器材、電子設備批發 | 17,986 | 1.0% |
| 10 | 670012 | 不動產投資開發 | 17,851 | 1.0% |
| 11 | 702099 | 其他管理顧問 | 17,762 | 1.0% |
| 12 | 433111 | 水電工程 | 17,291 | 1.0% |
| 13 | 454999 | 未分類其他食品批發 | 16,883 | 1.0% |
| 14 | 563115 | 手搖飲店 | 16,002 | 0.9% |
| 15 | 474999 | 未分類其他家用器具及用品零售 | 15,255 | 0.9% |
| 16 | 464999 | 未分類其他機械器具批發 | 14,623 | 0.9% |
| 17 | 524100 | 停車場管理 | 14,240 | 0.8% |
| 18 | 472913 | 菸酒零售 | 14,169 | 0.8% |
| 19 | 473211 | 服裝零售 | 14,077 | 0.8% |
| 20 | 461515 | 建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發 | 13,907 | 0.8% |
| 21 | 429099 | 未分類其他土木工程 | 12,961 | 0.8% |
| 22 | 433212 | 管道工程 | 12,746 | 0.7% |
| 23 | 731099 | 其他廣告服務 | 12,103 | 0.7% |
| 24 | 471112 | 直營連鎖式便利商店 | 11,999 | 0.7% |
| 25 | 681112 | 自有不動產租賃 | 11,833 | 0.7% |
| 26 | 561112 | 便當、自助餐店 | 11,573 | 0.7% |
| 27 | 439099 | 未分類其他專門營造 | 11,017 | 0.6% |
| 28 | 951199 | 其他汽車維修 | 10,979 | 0.6% |
| 29 | 561200 | 餐食攤販 | 10,958 | 0.6% |
| 30 | 464111 | 電腦及電腦週邊設備批發 | 10,870 | 0.6% |
| 31 | 465311 | 汽車零件、汽車百貨批發 | 10,560 | 0.6% |
| 32 | 962299 | 其他美容美體服務 | 10,433 | 0.6% |
| 33 | 932414 | 夾娃娃機店 | 10,098 | 0.6% |
| 34 | 920011 | 彩券銷售 | 10,076 | 0.6% |
| 35 | 451099 | 其他商品批發經紀 | 9,940 | 0.6% |
| 36 | 434012 | 油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程 | 9,735 | 0.6% |
| 37 | 487114 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 9,332 | 0.5% |
| 38 | 434013 | 房屋設備安裝工程 | 9,280 | 0.5% |
| 39 | 959100 | 機車維修 | 9,267 | 0.5% |
| 40 | 484311 | 汽車零件、汽車百貨零售 | 9,098 | 0.5% |
⚠️ 以稅籍登記的「第一個行業代號」計。一家營業人可以登記多個行業,所以這裡只代表登記的主要行業,不等於實際營收最大的行業,也不等於員工最多的行業。
資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。只彙總官方紀錄,不構成信用、投資或法律意見。← 統計總覽 · 查公司指南