免費版就能查、能追蹤;需要更多額度、即時通知與 LINE 推播,再升級專業版。一次性付款、不自動續扣。匯出 CSV 與 AI 功能是加值功能,用加值點數使用。
以下數字是目前設定的額度;匯出 CSV 與所有 AI 功能是「加值功能」,用加值點數使用(專業版也一樣)。標「即將推出」的 AI 功能正在陸續開放。
| 免費版 NT$0 | 專業版 NT$2,870/年(主推,約每月 NT$239) 或月繳 NT$299/月 | |
|---|---|---|
| 公司與商號查詢(每天) | 10 次 | 100 次 |
| LINE 機器人查公司 | ✓ | ✓ |
| 追蹤家數 | 3 家 | 30 家 |
| 批次匯入追蹤清單 | — | ✓ |
| 條件雷達規則數 | 1 條 | 10 條 |
| 雷達條件:類型、縣市、資本額、名稱關鍵字 | ✓ | ✓ |
| 雷達條件:營業項目大類 | — | ✓ |
| Email 每日彙總通知 | ✓ | ✓ |
| Email 即時通知+LINE 推播 | — | ✓ |
| 動態查詢回溯(新成立、解散、停業、歇業) | 7 天 | 90 天 |
| 匯出 CSV | 加值點數 | 加值點數 |
| 上市櫃重大訊息(依日期或關鍵字、股票代號查證交所與櫃買中心的公告,點開看說明;只複述公告、非即時;資料從本站開始累積) | 最近 7 天、關鍵字每天 20 次 | 最近 365 天、關鍵字每天 200 次 |
| 重大訊息關鍵字提醒(存成提醒,有符合的新公告就通知;追蹤中的公司不重複通知) | 1 條、每日彙總 Email | 10 條、可即時與 LINE |
| 重大訊息匯出 CSV(每次最多 600 則、每天 10 次) | 加值點數 | 加值點數 |
| 找客戶名單(縣市、行業、設立日、資本額篩出公司名單;只含公司與本國分公司) | 每天 3 次、每頁 20 筆、只看第一頁 | 每天 50 次、每頁 50 筆 |
| 名單體檢(貼一批統編,看這段期間本站有紀錄的變動;標出名單裡的上市櫃公司與收盤價,以及有採購拒絕往來、重大職災、證期局裁罰紀錄的公司) | 10 家/次 | 100 家/次 |
| AI 事件白話說明(多項異動整合;只複述官方紀錄、每句核對) (即將推出) | 加值點數 | 加值點數 |
| 用一句話設定雷達條件(規則解析不限次;AI 解析只做條件翻譯、不產生事實) (即將推出) | 規則解析不限次;AI 解析:加值點數 | 規則解析不限次;AI 解析:加值點數 |
| 名單體檢「重點整理」(規則整理人人有;AI 整理只複述體檢結果、每句核對) (即將推出) | 規則整理人人有;AI 整理:加值點數 | 規則整理人人有;AI 整理:加值點數 |
| 法人董監事(董監事席位代表的法人,依名稱完全相同對應到公司;不含自然人姓名、不往下追) | 有 | 有 |
| 專利與商標(依申請人名稱比對智慧財產局開放資料,列最近的商標申請與發明公開案;申請/公開紀錄,不代表取得權利) | 每天 5 次 | 每天 40 次 |
| 往來前查核報告(輸入統編,一頁整理官方登記事實與留意事項,可列印或存成 PDF;不評分、不給往來建議) | 每天 3 份 | 每天 30 份 |
| 公司關係圖(法人董監事、總機構與分公司、同地址的公司畫成一張圖;只有公司、沒有自然人、只畫一層) | 每天 10 次(不含同地址) | 每天 60 次 |
| 公司比較(2~4 家並排,只標示哪些欄位不同;含上市櫃公司的收盤價、月營收、每股盈餘、股利對照) | — | ✓ |
| 客服 (即將推出) |
專業版主推年繳 2,870 元(相當於每月約 239 元),也可月繳 299 元,一次性付款、不自動續扣。匯出 CSV 與所有 AI 功能是「加值功能」,用加值點數使用(專業版也一樣);點數儲值與扣點即將開放,開放前現有功能維持原狀。標「即將推出」的 AI 功能正在陸續開放。
匯出 CSV 與所有 AI 功能是加值功能,用點數使用(免費版、專業版都一樣);另外一次性的深度查詢(例如查核報告、名單)也可以用點數。用多少扣多少、購買的點數不過期;1 點=新臺幣 1 元。
量大有折扣;最低儲值 300 點。
| 點數 | 售價 | 折扣 |
|---|---|---|
| 300 點 | NT$300 | 原價 |
| 1,000 點 | NT$900 | 9 折(省 NT$100) |
| 3,000 點 | NT$2,400 | 8 折(省 NT$600) |
| 6,000 點 | NT$4,200 | 7 折(省 NT$1,800) |
儲值滿 1,000 點 9 折;儲值滿 3,000 點 8 折;儲值滿 6,000 點 7 折。折扣只在購買點數時給,價目表一律以面額(1 點=NT$1)計。
點數儲值與扣點即將開放,開放前現有功能維持原狀、價格可能調整;專業版含的日常查詢、追蹤與通知額度不扣點。
| 公開公司頁(免登入) | 每天 5 次 |
|---|---|
| 登入後公司基本資料(登記狀態、資本額、地址、負責人與董監事姓名、上市櫃股市資訊) | 每天 30 次;超過每次 1 點 |
| 追蹤 3 家公司、條件雷達 1 條、關鍵字提醒 1 條 | 免費 |
| Email 通知(每日彙總、即時、新警示、重大訊息) | 免費 |
| 上市櫃重大訊息:最近 7 天瀏覽 | 免費;關鍵字搜尋每天 5 次,超過每次 1 點 |
| 完整公司檔案(同地址名單、關係圖、相似公司、官方警示、司法判決書、工廠與食品登錄與採購明細) | 2 點/家,解鎖 30 天 |
|---|---|
| 環保裁罰紀錄(環境部處分紀錄) | 1 點/家,解鎖 30 天;沒有紀錄不扣點 |
| 往來前查核報告(一頁、可列印) | 8 點/份;7 天分享連結 +2 點 |
| 公司比較(2~4 家) | 3 點/次 |
| 名單體檢(貼一批統編) | 每 10 家 1 點(每次最少 2 點,最多 500 家);AI 重點整理 +3 點 |
| 名單體檢匯出 CSV | 匯出 CSV 每 100 筆 10 點 |
| 找客戶名單 | 3 點/次搜尋(最多 100 筆);匯出 CSV 每 100 筆 10 點 |
| 動態查詢 | 最近 7 天免費;回溯 8~365 天 2 點/次 |
| 動態查詢匯出 CSV | 匯出 CSV 每 100 筆 10 點 |
| 追蹤清單匯出 CSV | 匯出 CSV 每 100 筆 10 點 |
| 重大訊息回溯 | 回溯 8~365 天 1 點/次 |
| 重大訊息匯出 CSV | 匯出 CSV 每 100 筆 10 點 |
| AI 事件白話說明 | 2 點/次 |
|---|---|
| 用一句話設定雷達條件 | 1 點/次 |
| 追蹤公司 | 前 3 家免費;第 4 家起 3 點/家/月 |
|---|---|
| 條件雷達、關鍵字提醒 | 各第 1 條免費;第 2 條起 20 點/條/月 |
| LINE 推播 | 1 點/則 |
| 追蹤清單定期匯出(每週寄 CSV) | 10 點/月 |
| API(唯讀)/Webhook | 每 20 次呼叫 1 點/每 50 則推送 1 點 |
|---|---|
| 團隊共用 | 席次免費,共用一個點數錢包 |
全部來自政府公開資料:經濟部商工登記公示資料、財政部全國營業(稅籍)登記資料、經濟部產業發展署登記工廠名錄、衛福部食藥署食品業者登錄、政府電子採購網公開決標公告。我們不自己編資料,每個欄位都附資料來源與日期。
不是。官方資料公布通常會有 1~2 天延遲,我們的承諾是「官方公布後馬上通知」,不是事件發生當下。
不能,也不做。我們不給風險分數、不預測經營狀況,只整理官方紀錄並用白話說明這項異動是什麼。
AI 說明只複述官方紀錄,每一句都附來源與日期,不做推論。看不出來的事我們寫「紀錄裡沒有」,不猜。
可以。官方每日公布的清單包含新設立、解散、停業、歇業;條件雷達能依縣市、資本額、營業項目設定條件,並看到符合條件的事件。通知方式與開通進度以服務內頁面顯示為準。
已正式開放。不登入每天可查 1 次;免費登入每天 5 次,並可追蹤公司、設定條件雷達。付費方案只有「專業版」(月繳 299 元、年繳 2,870 元,相當於 8 折),已開放訂購;部分功能另外用「加值點數」(點數儲值與扣點即將開放)(1 點=新臺幣 1 元)。標「即將推出」的功能陸續開放中,完成前不會當成已提供。
主推年繳 NT$2,870(相當於 8 折,每月約 239 元),也可月繳 NT$299;一次性付款、不自動續扣,到期自動降回免費版;不再分專業版與企業版。專業版有更多每日額度、追蹤家數與條件雷達規則數,並有 LINE 推播與即時通知、公司比較。匯出 CSV 與所有 AI 功能是加值功能,用加值點數使用。
1 點=新臺幣 1 元,購買的點數不過期。匯出 CSV 與所有 AI 功能是加值功能,用點數使用(專業版也一樣),使用前會先顯示要扣多少;基本查詢、追蹤 3 家公司、條件雷達與提醒各 1 條、Email 通知維持免費。量大儲值有折扣(1,000 點 9 折、3,000 點 8 折、6,000 點 7 折)。點數只能在本站使用,不可提現、不可轉讓。點數儲值與扣點即將開放,預定價格見方案價格頁。