新竹市的公司與商號統計
依財政部稅籍「營業中」資料整理,縣市依營業地址,資料日 2026-11-01
重點
- 新竹市稅籍營業中的營業人共 32,956 家,占全台的 1.9%,在 22 個縣市中排第 11。
- 其中公司(有限公司、股份有限公司等)13,403 家,占 40.7%;獨資與合夥商號 17,421 家,占 52.9%。
- 登記家數最多的行業是「麵店、小吃店」,1,387 家,占 4.2%。
- 最近 12 個完整月份,平均每月約 189 家設立後仍在營業。
組織別
| 組織別 | 家數 | 占新竹市 |
|---|---|---|
| 獨資 | 16,276 | 49.4% |
| 有限公司 | 9,703 | 29.4% |
| 股份有限公司 | 3,700 | 11.2% |
| 合夥 | 1,145 | 3.5% |
| 其他 | 1,047 | 3.2% |
| 本國公司設立之分公司 | 974 | 3.0% |
| 外國公司在台之分公司 | 86 | 0.3% |
| 合作社 | 21 | 0.1% |
| 有限合夥 | 4 | 0.0% |
登記家數最多的行業(前 25)
| 名次 | 行業代號 | 行業 | 家數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 561113 | 麵店、小吃店 | 1,387 |
| 2 | 649911 | 投資有價證券 | 1,100 |
| 3 | 561115 | 餐廳 | 1,025 |
| 4 | 464211 | 電子器材、電子設備批發 | 894 |
| 5 | 434011 | 室內裝潢工程 | 659 |
| 6 | 433212 | 管道工程 | 510 |
| 7 | 670012 | 不動產投資開發 | 497 |
| 8 | 561111 | 早餐店 | 488 |
| 9 | 487199 | 其他電子購物及郵購 | 455 |
| 10 | 962111 | 美髮院及髮廊 | 436 |
| 11 | 433111 | 水電工程 | 380 |
| 12 | 473211 | 服裝零售 | 350 |
| 13 | 472999 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 335 |
| 14 | 471112 | 直營連鎖式便利商店 | 322 |
| 15 | 464999 | 未分類其他機械器具批發 | 317 |
| 16 | 702099 | 其他管理顧問 | 307 |
| 17 | 563115 | 手搖飲店 | 303 |
| 18 | 681112 | 自有不動產租賃 | 299 |
| 19 | 429099 | 未分類其他土木工程 | 266 |
| 20 | 962299 | 其他美容美體服務 | 264 |
| 21 | 474999 | 未分類其他家用器具及用品零售 | 251 |
| 22 | 812100 | 建築物一般清潔服務 | 240 |
| 23 | 472111 | 蔬菜零售 | 229 |
| 24 | 561112 | 便當、自助餐店 | 225 |
| 25 | 454111 | 蔬菜批發 | 224 |
以稅籍登記的第一個行業代號計;一家可登記多個行業,所以只代表登記的主要行業。看全台的行業排行
公司與分公司的資本額分布
| 資本額 | 家數 | 占新竹市的公司與分公司 |
|---|---|---|
| 未滿 100 萬 | 2,991 | 22.2% |
| 100~500 萬 | 4,626 | 34.3% |
| 500~1,000 萬 | 2,272 | 16.9% |
| 1,000~5,000 萬 | 2,605 | 19.3% |
| 5,000 萬~1 億 | 357 | 2.6% |
| 1 億以上 | 623 | 4.6% |
只含公司與分公司的稅籍資本額(共 13,474 家);獨資、合夥不公開資本額。資本額不等於公司規模。資本額怎麼看
各月設立(目前仍營業中)
| 設立年月 | 家數 |
|---|---|
| 2026-10 | 69 |
| 2026-09 | 142 |
| 2026-08 | 169 |
| 2026-07 | 214 |
| 2026-06 | 226 |
| 2026-05 | 210 |
| 2026-04 | 221 |
| 2026-03 | 198 |
| 2026-02 | 128 |
| 2026-01 | 162 |
| 2025-12 | 232 |
| 2025-11 | 182 |
| 2025-10 | 187 |
| 2025-09 | 199 |
| 2025-08 | 193 |
| 2025-07 | 205 |
| 2025-06 | 180 |
| 2025-05 | 167 |
| 2025-04 | 182 |
| 2025-03 | 188 |
| 2025-02 | 185 |
| 2025-01 | 141 |
| 2024-12 | 200 |
| 2024-11 | 163 |
| 2024-10 | 164 |
| 2024-09 | 155 |
| 2024-08 | 168 |
| 2024-07 | 166 |
| 2024-06 | 169 |
| 2024-05 | 205 |
| 2024-04 | 170 |
| 2024-03 | 183 |
| 2024-02 | 115 |
| 2024-01 | 166 |
| 2023-12 | 170 |
| 2023-11 | 183 |
⚠️ 只算現在還在營業中的,已歇業或解散的不在內,越早的月份被低估;最近一個月可能還沒統計完整。全台的各月設立
資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。只彙總官方紀錄,不構成信用、投資或法律意見。← 統計總覽 · 查公司指南