連江縣的公司與商號統計
依財政部稅籍「營業中」資料整理,縣市依營業地址,資料日 2026-11-01
重點
- 連江縣稅籍營業中的營業人共 1,233 家,占全台的 0.1%,在 22 個縣市中排第 22。
- 其中公司(有限公司、股份有限公司等)244 家,占 19.8%;獨資與合夥商號 905 家,占 73.4%。
- 登記家數最多的行業是「民宿」,177 家,占 14.4%。
- 最近 12 個完整月份,平均每月約 4 家設立後仍在營業。
組織別
| 組織別 | 家數 | 占連江縣 |
|---|---|---|
| 獨資 | 876 | 71.0% |
| 有限公司 | 199 | 16.1% |
| 本國公司設立之分公司 | 47 | 3.8% |
| 股份有限公司 | 45 | 3.6% |
| 其他 | 37 | 3.0% |
| 合夥 | 29 | 2.4% |
登記家數最多的行業(前 25)
| 名次 | 行業代號 | 行業 | 家數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 551013 | 民宿 | 177 |
| 2 | 561115 | 餐廳 | 83 |
| 3 | 561113 | 麵店、小吃店 | 59 |
| 4 | 472913 | 菸酒零售 | 47 |
| 5 | 429099 | 未分類其他土木工程 | 43 |
| 6 | 472999 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 28 |
| 7 | 551012 | 旅館 | 26 |
| 8 | 410099 | 其他建築工程 | 22 |
| 9 | 433111 | 水電工程 | 22 |
| 10 | 472111 | 蔬菜零售 | 19 |
| 11 | 471999 | 未分類其他綜合商品零售 | 18 |
| 12 | 501011 | 海洋水運 | 18 |
| 13 | 434011 | 室內裝潢工程 | 17 |
| 14 | 471113 | 加盟連鎖式便利商店(有商品進、銷貨行為) | 17 |
| 15 | 812100 | 建築物一般清潔服務 | 17 |
| 16 | 472914 | 飲料零售 | 16 |
| 17 | 790011 | 旅行業 | 15 |
| 18 | 410013 | 住宅營建 | 13 |
| 19 | 439099 | 未分類其他專門營造 | 13 |
| 20 | 472311 | 水產品零售 | 13 |
| 21 | 494099 | 其他汽車貨運 | 13 |
| 22 | 561111 | 早餐店 | 13 |
| 23 | 782000 | 人力供應 | 13 |
| 24 | 951199 | 其他汽車維修 | 12 |
| 25 | 454611 | 國產菸酒批發 | 10 |
以稅籍登記的第一個行業代號計;一家可登記多個行業,所以只代表登記的主要行業。看全台的行業排行
公司與分公司的資本額分布
| 資本額 | 家數 | 占連江縣的公司與分公司 |
|---|---|---|
| 未滿 100 萬 | 32 | 13.1% |
| 100~500 萬 | 115 | 47.1% |
| 500~1,000 萬 | 45 | 18.4% |
| 1,000~5,000 萬 | 43 | 17.6% |
| 5,000 萬~1 億 | 4 | 1.6% |
| 1 億以上 | 5 | 2.0% |
只含公司與分公司的稅籍資本額(共 244 家);獨資、合夥不公開資本額。資本額不等於公司規模。資本額怎麼看
各月設立(目前仍營業中)
| 設立年月 | 家數 |
|---|---|
| 2026-10 | 1 |
| 2026-09 | 2 |
| 2026-08 | 2 |
| 2026-07 | 4 |
| 2026-06 | 6 |
| 2026-05 | 4 |
| 2026-04 | 4 |
| 2026-03 | 6 |
| 2026-02 | 3 |
| 2026-01 | 6 |
| 2025-12 | 8 |
| 2025-11 | 3 |
| 2025-10 | 4 |
| 2025-09 | 1 |
| 2025-08 | 9 |
| 2025-07 | 3 |
| 2025-06 | 4 |
| 2025-05 | 4 |
| 2025-04 | 3 |
| 2025-03 | 5 |
| 2025-02 | 2 |
| 2024-12 | 7 |
| 2024-11 | 2 |
| 2024-10 | 3 |
| 2024-09 | 3 |
| 2024-08 | 6 |
| 2024-07 | 7 |
| 2024-06 | 4 |
| 2024-05 | 7 |
| 2024-04 | 3 |
| 2024-03 | 3 |
| 2024-02 | 5 |
| 2024-01 | 4 |
| 2023-12 | 4 |
| 2023-11 | 5 |
| 2023-10 | 1 |
⚠️ 只算現在還在營業中的,已歇業或解散的不在內,越早的月份被低估;最近一個月可能還沒統計完整。全台的各月設立
資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。只彙總官方紀錄,不構成信用、投資或法律意見。← 統計總覽 · 查公司指南