花蓮縣的公司與商號統計
依財政部稅籍「營業中」資料整理,縣市依營業地址,資料日 2026-11-01
重點
- 花蓮縣稅籍營業中的營業人共 23,471 家,占全台的 1.4%,在 22 個縣市中排第 16。
- 其中公司(有限公司、股份有限公司等)3,618 家,占 15.4%;獨資與合夥商號 18,562 家,占 79.1%。
- 登記家數最多的行業是「麵店、小吃店」,1,386 家,占 5.9%。
- 最近 12 個完整月份,平均每月約 112 家設立後仍在營業。
組織別
| 組織別 | 家數 | 占花蓮縣 |
|---|---|---|
| 獨資 | 17,986 | 76.6% |
| 有限公司 | 2,811 | 12.0% |
| 股份有限公司 | 807 | 3.4% |
| 其他 | 735 | 3.1% |
| 合夥 | 576 | 2.5% |
| 本國公司設立之分公司 | 452 | 1.9% |
| 合作社 | 99 | 0.4% |
| 外國公司在台之分公司 | 5 | 0.0% |
登記家數最多的行業(前 25)
| 名次 | 行業代號 | 行業 | 家數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 561113 | 麵店、小吃店 | 1,386 |
| 2 | 551013 | 民宿 | 817 |
| 3 | 429099 | 未分類其他土木工程 | 600 |
| 4 | 561115 | 餐廳 | 564 |
| 5 | 561111 | 早餐店 | 450 |
| 6 | 472913 | 菸酒零售 | 433 |
| 7 | 561200 | 餐食攤販 | 371 |
| 8 | 472111 | 蔬菜零售 | 338 |
| 9 | 433111 | 水電工程 | 320 |
| 10 | 487199 | 其他電子購物及郵購 | 309 |
| 11 | 439099 | 未分類其他專門營造 | 301 |
| 12 | 472999 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 298 |
| 13 | 473211 | 服裝零售 | 266 |
| 14 | 670012 | 不動產投資開發 | 258 |
| 15 | 962111 | 美髮院及髮廊 | 257 |
| 16 | 484311 | 汽車零件、汽車百貨零售 | 229 |
| 17 | 434011 | 室內裝潢工程 | 221 |
| 18 | 474999 | 未分類其他家用器具及用品零售 | 213 |
| 19 | 472936 | 檳榔零售 | 212 |
| 20 | 951199 | 其他汽車維修 | 206 |
| 21 | 563115 | 手搖飲店 | 197 |
| 22 | 920011 | 彩券銷售 | 195 |
| 23 | 481014 | 居家修繕用品零售 | 186 |
| 24 | 471999 | 未分類其他綜合商品零售 | 181 |
| 25 | 494099 | 其他汽車貨運 | 180 |
以稅籍登記的第一個行業代號計;一家可登記多個行業,所以只代表登記的主要行業。看全台的行業排行
公司與分公司的資本額分布
| 資本額 | 家數 | 占花蓮縣的公司與分公司 |
|---|---|---|
| 未滿 100 萬 | 758 | 21.0% |
| 100~500 萬 | 1,304 | 36.0% |
| 500~1,000 萬 | 620 | 17.1% |
| 1,000~5,000 萬 | 813 | 22.5% |
| 5,000 萬~1 億 | 74 | 2.0% |
| 1 億以上 | 49 | 1.4% |
只含公司與分公司的稅籍資本額(共 3,618 家);獨資、合夥不公開資本額。資本額不等於公司規模。資本額怎麼看
各月設立(目前仍營業中)
| 設立年月 | 家數 |
|---|---|
| 2026-10 | 73 |
| 2026-09 | 85 |
| 2026-08 | 86 |
| 2026-07 | 134 |
| 2026-06 | 141 |
| 2026-05 | 124 |
| 2026-04 | 121 |
| 2026-03 | 134 |
| 2026-02 | 73 |
| 2026-01 | 126 |
| 2025-12 | 122 |
| 2025-11 | 120 |
| 2025-10 | 80 |
| 2025-09 | 89 |
| 2025-08 | 103 |
| 2025-07 | 113 |
| 2025-06 | 119 |
| 2025-05 | 135 |
| 2025-04 | 128 |
| 2025-03 | 118 |
| 2025-02 | 87 |
| 2025-01 | 77 |
| 2024-12 | 127 |
| 2024-11 | 121 |
| 2024-10 | 110 |
| 2024-09 | 98 |
| 2024-08 | 116 |
| 2024-07 | 96 |
| 2024-06 | 114 |
| 2024-05 | 128 |
| 2024-04 | 78 |
| 2024-03 | 135 |
| 2024-02 | 60 |
| 2024-01 | 114 |
| 2023-12 | 84 |
| 2023-11 | 142 |
⚠️ 只算現在還在營業中的,已歇業或解散的不在內,越早的月份被低估;最近一個月可能還沒統計完整。全台的各月設立
資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。只彙總官方紀錄,不構成信用、投資或法律意見。← 統計總覽 · 查公司指南