台灣各縣市公司與商號家數
依財政部稅籍「營業中」資料整理,資料日 2026-11-01
重點
- 新北市最多,有 270,240 家,占全台營業中營業人的 15.8%。
- 前三名(新北市、臺北市、臺中市)合計 766,672 家,占 44.7%。
- 連江縣最少,有 1,233 家。
各縣市家數
| 名次 | 縣市 | 家數 | 占全台 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新北市 | 270,240 | 15.8% |
| 2 | 臺北市 | 255,868 | 14.9% |
| 3 | 臺中市 | 240,564 | 14.0% |
| 4 | 高雄市 | 197,597 | 11.5% |
| 5 | 桃園市 | 150,560 | 8.8% |
| 6 | 臺南市 | 135,678 | 7.9% |
| 7 | 彰化縣 | 81,522 | 4.8% |
| 8 | 屏東縣 | 48,333 | 2.8% |
| 9 | 新竹縣 | 37,736 | 2.2% |
| 10 | 雲林縣 | 37,246 | 2.2% |
| 11 | 新竹市 | 32,956 | 1.9% |
| 12 | 宜蘭縣 | 32,538 | 1.9% |
| 13 | 苗栗縣 | 31,550 | 1.8% |
| 14 | 南投縣 | 29,176 | 1.7% |
| 15 | 嘉義縣 | 25,691 | 1.5% |
| 16 | 花蓮縣 | 23,471 | 1.4% |
| 17 | 嘉義市 | 20,673 | 1.2% |
| 18 | 基隆市 | 20,452 | 1.2% |
| 19 | 金門縣 | 18,577 | 1.1% |
| 20 | 臺東縣 | 15,549 | 0.9% |
| 21 | 澎湖縣 | 8,261 | 0.5% |
| 22 | 連江縣 | 1,233 | 0.1% |
家數包含公司、分公司、獨資與合夥商號;縣市依稅籍登記的營業地址。同一個縣市的家數多,不代表那裡的公司規模大,也不代表經濟狀況好。
資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。只彙總官方紀錄,不構成信用、投資或法律意見。← 統計總覽 · 查公司指南