南投縣的公司與商號統計
依財政部稅籍「營業中」資料整理,縣市依營業地址,資料日 2026-11-01
重點
- 南投縣稅籍營業中的營業人共 29,176 家,占全台的 1.7%,在 22 個縣市中排第 14。
- 其中公司(有限公司、股份有限公司等)5,877 家,占 20.1%;獨資與合夥商號 21,776 家,占 74.6%。
- 登記家數最多的行業是「麵店、小吃店」,1,482 家,占 5.1%。
- 最近 12 個完整月份,平均每月約 126 家設立後仍在營業。
組織別
| 組織別 | 家數 | 占南投縣 |
|---|---|---|
| 獨資 | 20,829 | 71.4% |
| 有限公司 | 4,534 | 15.5% |
| 股份有限公司 | 1,343 | 4.6% |
| 合夥 | 947 | 3.2% |
| 其他 | 944 | 3.2% |
| 本國公司設立之分公司 | 499 | 1.7% |
| 合作社 | 70 | 0.2% |
| 外國公司在台之分公司 | 10 | 0.0% |
登記家數最多的行業(前 25)
| 名次 | 行業代號 | 行業 | 家數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 561113 | 麵店、小吃店 | 1,482 |
| 2 | 561115 | 餐廳 | 662 |
| 3 | 551013 | 民宿 | 638 |
| 4 | 487199 | 其他電子購物及郵購 | 589 |
| 5 | 472915 | 茶葉零售 | 577 |
| 6 | 472999 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 489 |
| 7 | 474999 | 未分類其他家用器具及用品零售 | 468 |
| 8 | 559099 | 未分類其他住宿 | 462 |
| 9 | 439099 | 未分類其他專門營造 | 422 |
| 10 | 429099 | 未分類其他土木工程 | 415 |
| 11 | 433111 | 水電工程 | 400 |
| 12 | 561111 | 早餐店 | 394 |
| 13 | 951199 | 其他汽車維修 | 360 |
| 14 | 932414 | 夾娃娃機店 | 307 |
| 15 | 563115 | 手搖飲店 | 298 |
| 16 | 473211 | 服裝零售 | 288 |
| 17 | 561200 | 餐食攤販 | 280 |
| 18 | 561112 | 便當、自助餐店 | 271 |
| 19 | 434011 | 室內裝潢工程 | 267 |
| 20 | 962111 | 美髮院及髮廊 | 258 |
| 21 | 487114 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 240 |
| 22 | 471112 | 直營連鎖式便利商店 | 233 |
| 23 | 649911 | 投資有價證券 | 231 |
| 24 | 484311 | 汽車零件、汽車百貨零售 | 221 |
| 25 | 472111 | 蔬菜零售 | 217 |
以稅籍登記的第一個行業代號計;一家可登記多個行業,所以只代表登記的主要行業。看全台的行業排行
公司與分公司的資本額分布
| 資本額 | 家數 | 占南投縣的公司與分公司 |
|---|---|---|
| 未滿 100 萬 | 1,389 | 23.6% |
| 100~500 萬 | 2,140 | 36.4% |
| 500~1,000 萬 | 953 | 16.2% |
| 1,000~5,000 萬 | 1,109 | 18.8% |
| 5,000 萬~1 億 | 132 | 2.2% |
| 1 億以上 | 161 | 2.7% |
只含公司與分公司的稅籍資本額(共 5,884 家);獨資、合夥不公開資本額。資本額不等於公司規模。資本額怎麼看
各月設立(目前仍營業中)
| 設立年月 | 家數 |
|---|---|
| 2026-10 | 65 |
| 2026-09 | 108 |
| 2026-08 | 153 |
| 2026-07 | 121 |
| 2026-06 | 123 |
| 2026-05 | 114 |
| 2026-04 | 140 |
| 2026-03 | 146 |
| 2026-02 | 90 |
| 2026-01 | 131 |
| 2025-12 | 128 |
| 2025-11 | 120 |
| 2025-10 | 133 |
| 2025-09 | 142 |
| 2025-08 | 124 |
| 2025-07 | 158 |
| 2025-06 | 126 |
| 2025-05 | 125 |
| 2025-04 | 138 |
| 2025-03 | 140 |
| 2025-02 | 103 |
| 2025-01 | 111 |
| 2024-12 | 127 |
| 2024-11 | 134 |
| 2024-10 | 121 |
| 2024-09 | 129 |
| 2024-08 | 128 |
| 2024-07 | 139 |
| 2024-06 | 109 |
| 2024-05 | 140 |
| 2024-04 | 120 |
| 2024-03 | 152 |
| 2024-02 | 76 |
| 2024-01 | 134 |
| 2023-12 | 112 |
| 2023-11 | 139 |
⚠️ 只算現在還在營業中的,已歇業或解散的不在內,越早的月份被低估;最近一個月可能還沒統計完整。全台的各月設立
資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。只彙總官方紀錄,不構成信用、投資或法律意見。← 統計總覽 · 查公司指南