管道工程(433212)
稅籍行業代號 433212 · 依財政部稅籍「營業中」資料整理,資料日 2026-11-01
主要行業家數
12,746 家
全台名次
第 22 名/前 40
占全台營業人
0.7%
登記此行業的公司(含兼營)
13,213 家
重點
- 以第一個行業代號計,「管道工程」有 12,746 家營業中營業人,占全台 0.7%,排名第 22。
- 上一名是「未分類其他土木工程」(12,961 家)。
- 下一名是「其他廣告服務」(12,103 家)。
- 若把兼營也算進來,登記有這個行業代號的公司(有限公司與股份有限公司)共 13,213 家。
最近設立的公司(登記此行業)
| 公司 | 縣市 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 源益風管工程有限公司 | 彰化縣 | 2026-10-28 |
| 禹程企業有限公司 | 新竹縣 | 2026-10-21 |
| 洺鈞工程有限公司 | 臺中市 | 2026-10-21 |
| 荃益消防有限公司 | 臺南市 | 2026-10-19 |
| 群竤實業有限公司 | 臺南市 | 2026-10-16 |
| 晶川開發工程有限公司 | 高雄市 | 2026-10-15 |
| 曜擎股份有限公司 | 臺中市 | 2026-10-15 |
| 福創鴻國際有限公司 | 新北市 | 2026-10-14 |
| 鑫鈉萊科技有限公司 | 桃園市 | 2026-10-13 |
| 劃才工程有限公司 | 高雄市 | 2026-10-13 |
| 銓源工程有限公司 | 新北市 | 2026-10-13 |
| 鑫盛電氣有限公司 | 臺中市 | 2026-10-12 |
| 渝耀有限公司 | 桃園市 | 2026-10-12 |
| 亦鑫企業有限公司 | 臺南市 | 2026-10-12 |
| 好智慧家電有限公司 | 新北市 | 2026-10-12 |
| 金鴻積有限公司 | 高雄市 | 2026-10-12 |
| 錸聚科技系統股份有限公司 | 苗栗縣 | 2026-09-18 |
| 絢序股份有限公司 | 臺南市 | 2026-09-16 |
| 琢悅盛世科技工程股份有限公司 | 新北市 | 2026-09-11 |
| 巨潸科技股份有限公司 | 臺中市 | 2026-08-28 |
列出稅籍裡登記此行業、設立日期最近的有限公司與股份有限公司(含兼營)。獨資、合夥商號是個人名義,不列名稱。
相近名次的行業
⚠️ 行業以稅籍登記的第一個行業代號計,一家營業人可登記多個行業,不等於實際營收或員工數最大的行業。資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。← 統計總覽 · 查公司指南