臺南市的公司與商號統計
依財政部稅籍「營業中」資料整理,縣市依營業地址,資料日 2026-11-01
重點
- 臺南市稅籍營業中的營業人共 135,678 家,占全台的 7.9%,在 22 個縣市中排第 6。
- 其中公司(有限公司、股份有限公司等)42,932 家,占 31.6%;獨資與合夥商號 85,611 家,占 63.1%。
- 登記家數最多的行業是「麵店、小吃店」,6,823 家,占 5.0%。
- 最近 12 個完整月份,平均每月約 698 家設立後仍在營業。
組織別
| 組織別 | 家數 | 占臺南市 |
|---|---|---|
| 獨資 | 81,721 | 60.2% |
| 有限公司 | 32,976 | 24.3% |
| 股份有限公司 | 9,956 | 7.3% |
| 其他 | 3,997 | 2.9% |
| 合夥 | 3,890 | 2.9% |
| 本國公司設立之分公司 | 2,782 | 2.1% |
| 合作社 | 247 | 0.2% |
| 外國公司在台之分公司 | 104 | 0.1% |
| 有限合夥 | 4 | 0.0% |
| 外國公司在台之辦事處 | 1 | 0.0% |
登記家數最多的行業(前 25)
| 名次 | 行業代號 | 行業 | 家數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 561113 | 麵店、小吃店 | 6,823 |
| 2 | 487199 | 其他電子購物及郵購 | 3,722 |
| 3 | 649911 | 投資有價證券 | 2,487 |
| 4 | 563115 | 手搖飲店 | 2,480 |
| 5 | 561115 | 餐廳 | 2,345 |
| 6 | 962111 | 美髮院及髮廊 | 1,930 |
| 7 | 434011 | 室內裝潢工程 | 1,808 |
| 8 | 561111 | 早餐店 | 1,609 |
| 9 | 670012 | 不動產投資開發 | 1,432 |
| 10 | 433111 | 水電工程 | 1,348 |
| 11 | 473211 | 服裝零售 | 1,320 |
| 12 | 474999 | 未分類其他家用器具及用品零售 | 1,278 |
| 13 | 472999 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 1,276 |
| 14 | 561200 | 餐食攤販 | 1,253 |
| 15 | 439099 | 未分類其他專門營造 | 1,209 |
| 16 | 464999 | 未分類其他機械器具批發 | 1,143 |
| 17 | 561112 | 便當、自助餐店 | 1,104 |
| 18 | 681112 | 自有不動產租賃 | 1,088 |
| 19 | 465311 | 汽車零件、汽車百貨批發 | 1,062 |
| 20 | 429099 | 未分類其他土木工程 | 1,059 |
| 21 | 951199 | 其他汽車維修 | 1,041 |
| 22 | 433212 | 管道工程 | 1,032 |
| 23 | 461515 | 建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發 | 996 |
| 24 | 932414 | 夾娃娃機店 | 978 |
| 25 | 487114 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 955 |
以稅籍登記的第一個行業代號計;一家可登記多個行業,所以只代表登記的主要行業。看全台的行業排行
公司與分公司的資本額分布
| 資本額 | 家數 | 占臺南市的公司與分公司 |
|---|---|---|
| 未滿 100 萬 | 9,195 | 21.4% |
| 100~500 萬 | 15,331 | 35.7% |
| 500~1,000 萬 | 7,762 | 18.1% |
| 1,000~5,000 萬 | 8,341 | 19.4% |
| 5,000 萬~1 億 | 1,052 | 2.4% |
| 1 億以上 | 1,260 | 2.9% |
只含公司與分公司的稅籍資本額(共 42,941 家);獨資、合夥不公開資本額。資本額不等於公司規模。資本額怎麼看
各月設立(目前仍營業中)
| 設立年月 | 家數 |
|---|---|
| 2026-10 | 398 |
| 2026-09 | 553 |
| 2026-08 | 586 |
| 2026-07 | 701 |
| 2026-06 | 712 |
| 2026-05 | 686 |
| 2026-04 | 825 |
| 2026-03 | 732 |
| 2026-02 | 387 |
| 2026-01 | 680 |
| 2025-12 | 836 |
| 2025-11 | 822 |
| 2025-10 | 851 |
| 2025-09 | 742 |
| 2025-08 | 735 |
| 2025-07 | 737 |
| 2025-06 | 669 |
| 2025-05 | 685 |
| 2025-04 | 652 |
| 2025-03 | 726 |
| 2025-02 | 536 |
| 2025-01 | 513 |
| 2024-12 | 597 |
| 2024-11 | 634 |
| 2024-10 | 649 |
| 2024-09 | 627 |
| 2024-08 | 708 |
| 2024-07 | 717 |
| 2024-06 | 655 |
| 2024-05 | 709 |
| 2024-04 | 726 |
| 2024-03 | 697 |
| 2024-02 | 383 |
| 2024-01 | 621 |
| 2023-12 | 680 |
| 2023-11 | 842 |
⚠️ 只算現在還在營業中的,已歇業或解散的不在內,越早的月份被低估;最近一個月可能還沒統計完整。全台的各月設立
資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。只彙總官方紀錄,不構成信用、投資或法律意見。← 統計總覽 · 查公司指南