未分類其他家用器具及用品零售(474999)
稅籍行業代號 474999 · 依財政部稅籍「營業中」資料整理,資料日 2026-11-01
主要行業家數
15,255 家
全台名次
第 15 名/前 40
占全台營業人
0.9%
登記此行業的公司(含兼營)
7,144 家
重點
- 以第一個行業代號計,「未分類其他家用器具及用品零售」有 15,255 家營業中營業人,占全台 0.9%,排名第 15。
- 上一名是「手搖飲店」(16,002 家)。
- 下一名是「未分類其他機械器具批發」(14,623 家)。
- 若把兼營也算進來,登記有這個行業代號的公司(有限公司與股份有限公司)共 7,144 家。
最近設立的公司(登記此行業)
| 公司 | 縣市 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 沁漾研有限公司 | 臺北市 | 2026-10-27 |
| 阿姐好物有限公司 | 新北市 | 2026-10-21 |
| 富識開發股份有限公司 | 臺北市 | 2026-10-13 |
| 日方智匯有限公司 | 臺北市 | 2026-10-08 |
| 艾絲海有限公司 | 臺北市 | 2026-10-08 |
| 晨品衛廚有限公司 | 高雄市 | 2026-10-07 |
| 杉禾生活開發股份有限公司 | 宜蘭縣 | 2026-10-07 |
| 海倫貝蒂有限公司 | 新北市 | 2026-10-06 |
| 丘丘設計所室內裝修有限公司 | 臺北市 | 2026-10-06 |
| 立友國際有限公司 | 桃園市 | 2026-10-06 |
| 疾風貿易有限公司 | 臺中市 | 2026-10-06 |
| 墨里設計有限公司 | 臺北市 | 2026-10-06 |
| 有點想法有限公司 | 臺北市 | 2026-10-05 |
| 璽研國際精密科技有限公司 | 臺北市 | 2026-10-01 |
| 山湶鑫貿易有限公司 | 高雄市 | 2026-10-01 |
| 萬隆事業有限公司 | 臺北市 | 2026-09-30 |
| 遠眺有限公司 | 新北市 | 2026-09-29 |
| 莆禾股份有限公司 | 臺北市 | 2026-09-22 |
| 恩德樂思貿易股份有限公司 | 臺北市 | 2026-09-10 |
| 金殷國際企業股份有限公司 | 臺中市 | 2026-09-04 |
列出稅籍裡登記此行業、設立日期最近的有限公司與股份有限公司(含兼營)。獨資、合夥商號是個人名義,不列名稱。
相近名次的行業
⚠️ 行業以稅籍登記的第一個行業代號計,一家營業人可登記多個行業,不等於實際營收或員工數最大的行業。資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。← 統計總覽 · 查公司指南