機車維修(959100)
稅籍行業代號 959100 · 依財政部稅籍「營業中」資料整理,資料日 2026-11-01
主要行業家數
9,267 家
全台名次
第 39 名/前 40
占全台營業人
0.5%
登記此行業的公司(含兼營)
736 家
重點
- 以第一個行業代號計,「機車維修」有 9,267 家營業中營業人,占全台 0.5%,排名第 39。
- 上一名是「房屋設備安裝工程」(9,280 家)。
- 下一名是「汽車零件、汽車百貨零售」(9,098 家)。
- 若把兼營也算進來,登記有這個行業代號的公司(有限公司與股份有限公司)共 736 家。
最近設立的公司(登記此行業)
| 公司 | 縣市 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 松美有限公司 | 高雄市 | 2026-10-02 |
| 發財車業有限公司 | 新竹縣 | 2026-09-29 |
| 八拾輪有限公司 | 高雄市 | 2026-09-22 |
| 婕祥國際貿易有限公司 | 臺中市 | 2026-09-17 |
| 宸赫專業車藝有限公司 | 桃園市 | 2026-09-07 |
| 格鑫國際有限公司 | 臺中市 | 2026-07-29 |
| 興模板有限公司 | 新北市 | 2026-07-28 |
| 川源重機車有限公司 | 臺南市 | 2026-07-16 |
| 永大機車實業有限公司 | 新北市 | 2026-07-03 |
| 扳守重機車有限公司 | 南投縣 | 2026-06-30 |
| 武人重機車有限公司 | 新北市 | 2026-06-22 |
| 誠威車業有限公司 | 臺中市 | 2026-06-05 |
| 慶弘車業有限公司 | 桃園市 | 2026-05-29 |
| 邦宇電摩車業有限公司 | 新竹縣 | 2026-05-26 |
| 耀億國際有限公司 | 臺中市 | 2026-05-21 |
| 皇騎馬仕特股份有限公司 | 臺北市 | 2026-02-02 |
| 永恩創能股份有限公司 | 臺南市 | 2024-08-13 |
| 王國電能股份有限公司 | 臺北市 | 2024-03-07 |
| 康寶動力股份有限公司 | 臺南市 | 2024-01-02 |
| 三得利電動車股份有限公司 | 臺中市 | 2023-12-05 |
列出稅籍裡登記此行業、設立日期最近的有限公司與股份有限公司(含兼營)。獨資、合夥商號是個人名義,不列名稱。
相近名次的行業
- 油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程(9,735 家)
- 經營網路購物(食品、飲料類商品)(9,332 家)
- 房屋設備安裝工程(9,280 家)
- 汽車零件、汽車百貨零售(9,098 家)
⚠️ 行業以稅籍登記的第一個行業代號計,一家營業人可登記多個行業,不等於實際營收或員工數最大的行業。資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。← 統計總覽 · 查公司指南