其他廣告服務(731099)
稅籍行業代號 731099 · 依財政部稅籍「營業中」資料整理,資料日 2026-11-01
主要行業家數
12,103 家
全台名次
第 23 名/前 40
占全台營業人
0.7%
登記此行業的公司(含兼營)
16,981 家
重點
- 以第一個行業代號計,「其他廣告服務」有 12,103 家營業中營業人,占全台 0.7%,排名第 23。
- 上一名是「管道工程」(12,746 家)。
- 下一名是「直營連鎖式便利商店」(11,999 家)。
- 若把兼營也算進來,登記有這個行業代號的公司(有限公司與股份有限公司)共 16,981 家。
最近設立的公司(登記此行業)
| 公司 | 縣市 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 明仁創新有限公司 | 臺北市 | 2026-10-22 |
| 原點概念所股份有限公司 | 臺北市 | 2026-10-22 |
| 申易通不動產有限公司 | 桃園市 | 2026-10-20 |
| 萱霖有限公司 | 臺北市 | 2026-10-19 |
| 禾旭建研有限公司 | 臺中市 | 2026-10-16 |
| 生活策略行銷有限公司 | 臺中市 | 2026-10-16 |
| 川映國際數位有限公司 | 桃園市 | 2026-10-16 |
| 微熹有限公司 | 臺北市 | 2026-10-16 |
| 目寶企業有限公司 | 臺北市 | 2026-10-16 |
| 流通總研有限公司 | 臺北市 | 2026-10-16 |
| 正培運動實業有限公司 | 臺中市 | 2026-10-15 |
| 川衡國際有限公司 | 臺中市 | 2026-10-15 |
| 樂米諾有限公司 | 臺北市 | 2026-10-15 |
| 野花國際有限公司 | 臺北市 | 2026-10-15 |
| 蓉華富貴有限公司 | 臺北市 | 2026-10-14 |
| 先發數位有限公司 | 新北市 | 2026-10-14 |
| 日花實業股份有限公司 | 新北市 | 2026-10-07 |
| 宸翰國際股份有限公司 | 桃園市 | 2026-10-02 |
| 照見股份有限公司 | 桃園市 | 2026-10-02 |
| 曜陽資本股份有限公司 | 桃園市 | 2026-10-02 |
列出稅籍裡登記此行業、設立日期最近的有限公司與股份有限公司(含兼營)。獨資、合夥商號是個人名義,不列名稱。
相近名次的行業
⚠️ 行業以稅籍登記的第一個行業代號計,一家營業人可登記多個行業,不等於實際營收或員工數最大的行業。資料來源:財政部全國營業(稅籍)登記資料集(營業中)。← 統計總覽 · 查公司指南